ASUS Prime 750W (AP-750G) 80+ Gold Fully Modular ATX 3.0
Du måste logga in för att kunna handla/se priser.
|
|
ASUS Prime 750W (AP-750G) 80+ Gold Fully Modular ATX 3.0
Artikelnr:
90YE00U1-B0NA00
-
Kapacitet
750W
-
80 PLUS certification
80 PLUS Gold
|
Beskrivning
Specifikationer
Prime 750W Gold
AP-750G
Features:
- Dual ball fan bearings that can last up to twice as long as sleeve bearing designs.
- An 80 Plus gold certification is the result of low-ESR capacitors and other premium components.
- ATX 3.0 compatible: ASUS Prime Gold is compliant with ATX 3.0 guidelines and bundled with a 16-pin PCIe cable that is compatible with PCIe Gen 5.0 graphics cards.
- 8-year warranty included.
Specifications:
Model
Intel Form Factor
PFC Type
ATX Standard
Dimensions
Efficiency
MTBF
Protection Features
Hazardous Materials
AC Input Range
DC Output Voltage
- +3.3V +5V +12V -12V +5Vsb
Maximum Load
Combined Load
- 110W 110W 744W 3.6W 12.5W
Total Output
Cable Connectors
- MB 24/20-pin x 1
- CPU 4+4-pin x 2
- PCI-E 16-pin x 1 (both PSU & connector side)
- PCI-E 8-pin x 3
- SATA x 5
- PERIPHERAL x 3
Package Contents
- Power Cord x 1
- Motherboard Power Cable x 1 (610mm)
- CPU Cable x 2 (650mm)
- PCI-E Gen 5 16-pin Cable x 1 (675mm)
- PCI-E (16-pin to 8-pin-8-pin) Cable x1 (675mm)
- PCI-E 1-to-1 Cable x 1 (675mm)
- SATA 1-to-2 Cable x 1 (400+120mm)
- SATA 1-to-3 Cable x 1 (400+120+120mm)
- Peripheral 1-to-3 Cable x 1 (400+150+150mm)
- User Manual x 1
Weight
0dB Technology
0dB Fan Button
- No, this product is without 0dB technology
| Total effekt | 750 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Power Factor Correction (PFC) typ | Aktiv |
| Kombinerad effekt (+3,3 V) | 110 W |
| Kombinerad effekt (+12 V) | 744 W |
| Kombinerad effekt (+5 V) | 110 W |
| Kombinerad effekt (-12V) | 3,6 W |
| Kombinerad effekt (+5 VSB) | 12,5 W |
| Max utström (+3,3 V) | 20 A |
| Max utström (+12 V) | 62 A |
| Max utström (+5 V) | 20 A |
| Max utström (-12V) | 0,3 A |
| Max utström (+5 VSB) | 2,5 A |
| Effektivitet | 92% |
| Effekt skyddsfunktioner | Överbelastning, Överspänning, Överbelastning, Överhettning, Kortslutning, Underspänning |
| Moderkort strömkontakt | 20+4 pin ATX |
| Längd, moderkortets strömförsörjningskabel | 61 cm |
| Antalet SATA strömkontakter | 5 |
| SATA-nätkabelns längd | 120,400 mm |
| Periferiska (Molex) strömkontakter (4-pin) | 3 |
| Tillbehörsnätkabelns (Molex) längd | 150,400 mm |
| PCI Express strömkontakter (8-polig) | 3 |
| Strömkontakt PCI Express (16 stift) | 1 |
| CPU P4-kontakt (4-stifts) | 2 |
| CPU strömkontakt (4 +4 pin) | Ja |
| CPU-strömkabelns längd | 65 cm |
| ATX strömkontakt (20 4 stift) | Ja |
| Typ av kablage | Helt modulär |
| Ändamål | PC |
| Strömförsörjningsenhet formfaktor | ATX |
| 80 plus-certifiering | 80 PLUS Gold |
| ATX-version | 3.0 |
| Kullagertyp | Kullager |
| Medeltid mellan fel (MTBF) | 120000 h |
| Produktens färg | Svart, Vit |
| Kylning typ | Aktiv |
| På / av-knapp | Ja |
| Kabel inkluderad | AC, CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA |
| Bredd | 150 mm |
| Djup | 150 mm |
| Höjd | 86 mm |
| Vikt | 1,47 kg |
| Förpackningens bredd | 346 mm |
| Låddjup | 208 mm |
| Höjd | 144 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 2,88 kg |
| Förpackningstyp | Låda |
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.