DELL ASSY BASE DIS P2217 EM WOST
Du måste logga in för att kunna handla/se priser.
|
|
DELL ASSY BASE DIS P2217 EM WOST
|
Beskrivning
Specifikationer
Energy label
Mer produktiv än någonsin.
Bildskärmen Dell 22 | P2217 gör dig produktiv på ett helt nytt sätt på jobbet utan att göra avkall på komfort och bekvämlighet.
- Avsiktligt utformad för komfort och bekvämlighet: Med ett komplett utbud av justerbara funktioner, tunna kanter och flera anslutningsmöjligheter.
- Förbättrad bild: Dell ComfortView och den flimmerfria bilden gör det mindre ansträngande att jobba, eftersom bilderna är tydliga och klara i en extremt bred betraktningsvinkel.
- Tillförlitlig och miljövänlig: Känn dig helt trygg med Premium Panel-service, förhandsersättning av felaktiga produkter och en miljövänlig design.
Avsiktligt utformad för komfort och bekvämlighet.
Du kan enkelt justera skärmen till önskad vinkel, höjd och placering så att du får en suverän bild på flera skärmar utan besvär.
- Ett smidigare arbetsflöde: De tunna ramarna gör att det är trevligare att arbeta med flera skärmar.
- Mångsidighet som du kan lita på: Dra nytta av skärmens justeringsmöjligheter och sväng, luta, justera höjden på och vrid skärmen precis som du vill.
- Fler sätt att hålla dig uppkopplad: Flera anslutningsportar på skärmens undersida och sida gör det enkelt att ansluta till olika enheter.
Bättre bild
Bildskärmen Dell 22 | P2217 är perfekt för proffs som jobbar långa pass och behöver en skärm med enastående bildkvalitet som det inte är jobbigt att titta på i längden.
- Fullständigt klar: Du får utmärkt bildkvalitet och enhetlig färgåtergivning över en extremt bred betraktningsvinkel samt det höga dynamiska kontrastförhållandet 4 miljoner till 1.
- Arbeta bekvämt med mindre stress: Dells funktion ComfortView minskar problemet med blått ljus från skärmen, och likströmmen gör att bilden inte flimrar.
- Autoläge och PowerNap: Applikationernas färginställningar går nu att ändra, och det går att skapa förinställningar. Och med funktionen PowerNap behöver du inte oroa dig för att slösa energi när du går bort från datorn.
Tillförlitlig och ansvarstagande
Känn dig trygg med Dells tjänster och miljövänliga funktioner som är till för att du ska kunna utvecklas.
| Skärm diagonal | 55,9 cm (22") |
| Upplösning | 1680 x 1050 pixlar |
| Native bildförhållande | 16:10 |
| Skärmtyp | LED |
| Pekskärm | Nej |
| HD-typ | WSXGA+ |
| Paneltyp | TN |
| Ljusstyrka (normal) | 250 cd/m² |
| Svarstid (medel) | 5 ms |
| Skärmytskikt | Mätt |
| Skärmform | Platt |
| Grafikupplösningar som stöds | 1680 x 1050 (WSXGA+) |
| Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
| Kontrastförhållande (dynamisk) | 4000000:1 |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Antal färger | 16,78 miljoner färger |
| Bildpunktavstånd | 0,282 x 0,282 mm |
| Pixeltäthet | 90 ppi |
| Horisontellt sökområde | 30 - 81 kHz |
| Vertikalt sökområde | 56 - 76 hz |
| Bildstorlek horisontalt | 47,4 cm |
| Bildstorlek vertikalt | 29,6 cm |
| Bildstorlek diagonalt | 55,9 cm |
| Färgomfång | 84% |
| 3D kompatibilitet | Nej |
| NVIDIA G-SYNC | Nej |
| AMD FreeSync | Nej |
| Inbyggda högtalare | Nej |
| Inbyggd kamera | Nej |
| Positionering på marknaden | Business |
| Produktens färg | Svart |
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| USB-version | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Antal portar uppströms | 1 |
| Antal USB typ A-portar nedströms | 4 |
| Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 1 |
| DVI-port | Nej |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| Antal Displayportar | 1 |
| VESA-fäste | Ja |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Höjdjustering | Ja |
| Justerbar höjd (max) | 13 cm |
| Svängarm | Ja |
| Svängbara | Ja |
| Hållare | -45 - 45° |
| Lutningsjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | -5 - 21° |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | D |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 13 kWh |
| Strömförbrukning (vanlig) | 13,3 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,2 W |
| Strömförbrukning (max) | 37 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,2 W |
| Strömförbrukning i PowerSave läge | 15,2 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
| Ingående ström | 1.5 A |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 60 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 80% |
| Fuktighet (förvaring) | 5 - 90% |
| Altitud vid drift | 0 - 5000 m |
| Höjd över havet i avstängt läge | 0 - 12191 m |
| Bredd (utan stativ) | 503,4 mm |
| Djup (utan stativ) | 50,3 mm |
| Höjd (utan stativ) | 330,4 mm |
| Vikt (utan stativ) | 3 kg |
| Vikt inkl. förpackning | 7,03 kg |
| Kabel inkluderad | AC, DisplayPort, USB, VGA |
| Snabbstartsguide | Ja |
| Hållbarhetscertifiering | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
| På / av-knapp | Ja |
| Inbyggd TV mottagare | Nej |
| Energieffektivitetsklass (gammal) | A+ |
| QA_test. | LED |
| Dell E-värdekod | P2217noStand |
| Efterlever industristandard | TCO |
| Certifiering | RoHS |
| Tunn klient installerad | Nej |
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.