EPSON EB-760Wi | 1280x800 3LCD 4100ANSI-lumen | 0,27:1 | Fixed lens | Wenge | Interactive projector
Du måste logga in för att kunna handla/se priser.
|
|
EPSON EB-760Wi | 1280x800 3LCD 4100ANSI-lumen | 0,27:1 | Fixed lens | Wenge | Interactive projector
-
Typ
LCD
-
Ljusstyrka
4100ANSI Lumen
-
Kontrast
2500000:1
-
Upplösning
1280 x 800
-
Vikt
6Kg
-
Högtalare
Ja
-
3d-ready
Nej
|
Beskrivning
Specifikationer
Epson EB-760Wi. Projektorns ljusstyrka: 4100 ANSI-lumen, Projektionsteknik: 3LCD, Projektorns naturliga upplösning: WXGA (1280x800). Typ av ljuskälla: laser, Ljuskällans livslängd: 20000 h, Ljuskällans livslängd (ekonomiläge): 30000 h. Fokus: Manuell, Fast brännvidd: 3,7 mm, Zoomförhållande: 1.35:1. Seriellt gränssnitt: RS-232C, Typ av serviceport: USB Typ B. Datahastighet för Ethernet-LAN: 10,100 Mbit/s, Wi-Fi-standarder: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
| Projektorns ljusstyrka | 4100 ANSI-lumen |
| Projektionsteknik | 3LCD |
| Projektorns naturliga upplösning | WXGA (1280x800) |
| Kontrastförhållande (medel) | 2500000:1 |
| Native bildförhållande | 16:10 |
| Smart projektor | Nej |
| Kompatibla skärmstorlekar | 1346,2 - 2540 mm (53 - 100") |
| Antal färger | 1,07 miljarder färger |
| Projektorns ljusstyrka (strömsparläge) | 2100 ANSI-lumen |
| Keystone-korrigering, horisontell | -3 - 3° |
| Keystone-korrigering, vertikal | -3 - 3° |
| Matrisstorlek | 1,5 cm (0.59") |
| Typ av ljuskälla | laser |
| Ljuskällans livslängd | 20000 h |
| Ljuskällans livslängd (ekonomiläge) | 30000 h |
| Fokus | Manuell |
| Fast brännvidd | 3,7 mm |
| F-tal (relativ öppning) | 1,6 |
| Zoomförhållande | 1.35:1 |
| Avståndsförskjutning | 0.27 - 0.37:1 |
| Analogt signalformatsystem | Stöds inte |
| Full HD | Nej |
| 3D kompatibilitet | Nej |
| Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 3 |
| Antal HDMI-portar | 3 |
| Ingående kompositvideo | 1 |
| Komponentvideo in (YPbPr / YCbCr) | 0 |
| DVI-port | Nej |
| Typ av serviceport | USB Typ B |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 2 |
| Hörlursutgångar | 3 |
| Uttag för mikrofon/linje in | Ja |
| Seriellt gränssnitt | RS-232C |
| Smart-TV | Nej |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Miracast | Ja |
| Inbyggd kortläsare | Nej |
| Interaktiv | Ja |
| Ljudnivå Lc IEC | 37 dB |
| Ljudnivå (strömsparläge) | 27 dB |
| Skärmgränssnitt (OSD) | Ja |
| Luftfilter | Ja |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Uteffekt (RMS) | 16 W |
| Positionering på marknaden | Presentation |
| Produktens färg | Vit |
| placering | Tak, Skrivbord, Vägg |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Inbyggd display | Nej |
| Strömkälla | AC |
| Strömförbrukning (vanlig) | 197 W |
| Förbrukning (ekonomiläge) | 141 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
| Fuktighet (förvaring) | -10 - 90% |
| Vikt | 6 kg |
| Bredd | 356 mm |
| Djup | 395 mm |
| Höjd | 133 mm |
| Fjärrkontroll ingår | Ja |
| Batterier medföljer | Ja |
| Kabel inkluderad | AC, USB |
| Interaktiv penna ingår | Ja |
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.