| Utskriftsteknologi | laser |
| Utskrift | Svartvit utskrift |
| Dubbelsidig utskrift | Ja |
| Dubbelsidigt utskriftsläge | Automatisk |
| Maximal upplösning | 1200 x 1200 DPI |
| Utskriftsupplösning, svart | 1200 x 1200 DPI |
| Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev) | 61 ppm |
| Uppvärmningstid | 170 s |
| Tid för första utskrift (svart) | 5,2 s |
| N-i-1 utskriftsfunktion | Ja |
| Utskrift av vattenstämplar | Ja |
| Säker utskrift | Ja |
| Kopiering | Svartvit kopiering |
| Dubbelsidig kopiering | Ja |
| Maximal kopieringsupplösning | 600 x 600 DPI |
| Kopieringshastighet (normalkvalitet, svart, A4) | 61 kopior per minut |
| Tid till första kopia (svart, normal) | 4,9 s |
| Maximalt antal kopior | 9999 kopior |
| Storleksändring kopieringsmaskin | 25 - 400% |
| N-i-1 kopieringsfunktion | Ja |
| Funktion för bokkopiering | Ja |
| Funktion för kopiering av id-kort | Ja |
| Funktion för automatisk storleksanpassning | Ja |
| Skanning | Färgscanning |
| Dubbelsidig skanning | Ja |
| Optisk skanningsupplösning | 600 x 600 DPI |
| Maximal skannerupplösning | 600 x 600 DPI |
| Maximalt skanningsområde | 216 x 356 mm |
| Skanningstyp | Flatbäddsskanner |
| Skanningsteknik | CCD |
| Skanning till | E-post, Network folder, USB, TWAIN |
| Scanningshastighet (färg) | 83 ppm |
| Skanningshastighet (svart) | 83 ppm |
| Bildkomprimeringsformat | JPEG, MTIFF, TIFF |
| Dokument som stöds | CSV, HTML, PDF, RTF, UNICODE, XPS |
| Ingång, färgdjup | 48 bit |
| Gråskalenivå | 256 |
| Scanningsdrivrutiner | TWAIN |
| Fax | Färgfaxning |
| Faxupplösning (svart) | 300 x 300 DPI |
| Fax sändningshastighet | 6 sek/sida |
| Modemhastighet | 33,6 Kbit/s |
| Faxminne | 500 sidor |
| Automatisk återuppringning | Ja |
| Snabbuppringning | Ja |
| Fax vidarekoppling | Ja |
| Fax, fördröjd sändning | Nej |
| Automatisk reducering | Ja |
| Driftcykel per månad | 300000 sidor per månad |
| Rekommenderad arbetscykel | 5000 - 30000 sidor per månad |
| Duplex-funktioner | Skriv ut, Kopia |
| Digital avsändare | Ja |
| Antal bläckpatroner | 1 |
| Skrivarfäger | Svart |
| Språk för sidbeskrivning | PostScript 3, PDF 1.7, PCL 5, PCL 6 |
| Skrivarens teckensnitt | Scalable, TrueType, Windows, PCL, PostScript |
| Allt-i-ett-multitasking | Ja |
| Ursprungsland | Kina |
| Reservpatroner | HP 147A svart original LaserJet-tonerkassett (10 500 sidor) W1470A; HP 147X svart original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet (25 200 sidor) W1470X; HP 147Y svart original LaserJet-tonerkassett med extra hög kapacitet (42 000 sidor) W1470Y |
| HP segment | Business |
| Totalt antal inmatningsfack | 3 |
| Total inmatningskapacitet | 3200 ark |
| Total utmatningskapacitet | 1000 ark |
| Pappersfack 1, inmatningskapacitet | 100 ark |
| Pappersfack 2, inmatningskapacitet | 550 ark |
| Flerfunktionsfack | Ja |
| Flerfunktionsfack, kapacitet | 100 ark |
| Automatisk dokumentmatare (ADF) | Ja |
| Kapacitet för automatisk dokumentmatare | 150 ark |
| Maximalt antal inmatningsfack | 5 |
| Maximal inmatningskapacitet | 3750 ark |
| Maximal utmatningskapacitet | 500 ark |
| Högsta ISO A-seriestorlek | A4 |
| Maximal utskriftstorlek | 212 x 352 mm |
| Pappersfackets typ av media | Plain paper, Finpapper, återvunnit papper, Kuverter, Kartong, Etiketter, Genomsynligheter, Förtryckt, Tjockt papper, Lättviktspapper, Grovt papper |
| ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-seriestorlekar (B0 ... B9) | B5 |
| ISO C-serie storlek (C0...C9) | C5, C6 |
| Icke-ISO utskriftsmaterial av olika storlek | Oficio, 16K |
| JIS B-serien storlekar (B0...B9) | B5, B6 |
| Kuvertstorlek | B5, C5, C6, DL |
| Foto-pappersstorlekar | 10x15 cm |
| Foto-pappersstorlekar (imperial) | 4x6" |
| Anpassad mediebredd | 76 - 216 mm |
| Anpassad medielängd | 127 - 356 mm |
| Pappersfackets mediavikt | 60 - 120 g/m ^ |
| Kuvertmatare | Ja |
| Direktutskrift | Ja |
| USB-port | Ja |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 1 |
| Wi-Fi | Ja |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Kabelteknik | 10/100/1000Base-T(X) |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Kryptering/säkerhet | SNMPv3, SSL/TLS, EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec |
| Mobil utskriftsteknik | Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print |
| Internminne | 1536 MB |
| Maximalt internminne | 4608 MB |
| Minnesplatser | 1 |
| Intern lagringskapacitet | 500 GB |
| Inbyggd kortläsare | Nej |
| Inbyggd processor | Ja |
| Processorfrekvens | 1200 MHz |
| Ljudtrycksnivå (utskrivning) | 54 dB |
| Ljudtrycksnivå (scanning) | 58 dB |
| Ljudeffektsnivå (utskrift) | 7 dB |
| Produktens färg | Svart, Vit |
| Positionering på marknaden | Business |
| Inbyggd display | Ja |
| Displaytyp | CGD |
| Skärm diagonal | 20,3 cm (8") |
| Kontrolltyp | Knappar, Röra |
| Färgdisplay | Ja |
| Strömförbrukning i PowerSave läge | 0,1 W |
| Medelströmförbrukning vid utskrift | 740 W |
| Medelströmförbrukning vid kopiering | 740 W |
| Strömförbrukning (driftläge) | 29 W |
| Strömförbrukning i väntläge | 3,3 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,1 W |
| Typisk elföbrukning | 0,935 kWh/vecka |
| AC-inspänning | 220 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| HP ePrint | Ja |
| HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
| HP dynamisk säkerhet | Ja |
| HP Security tools | Identity management: Kerberos authentication; LDAP authentication; 1000 user PIN codes; Optional HP and 3rd party advanced authentication solutions (e.g.; badge readers); Network: IPsec/firewall with Certificate; Pre-Shared Key; Kerberos authentication; Supports WJA-10 IPsec configuration Plug-in; 802.1X authentication (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certificates; Access Control List; Data: Storage Encryption; Encrypted PDF and Email (uses FIPS 140 validated cryptographic libraries from Microsoft); Secure Erase; SSL/TLS (HTTPS); Encrypted Credentials; Device: Security lock slot; USB port disablement; Hardware integration pocket for security solutions; Intrusion Detection with Red Balloon Security Technology - Constant in-device monitoring for attacks; SureStart Secure Boot - BIOS Integrity Checking with self-healing capability; Whitelisting - loads only known good code (DLLs, EXEs, ...); Security management: Compatible with HP JetAdvantage Security Manager, Device Security Syslog Messages processed and accessable in Arcsight and Splunk SIEMs |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 194721080264; (ABY) 194721080271; (ACQ) 194721080288; (B13) 194721080295; (B19) 194721080301; (BAZ) 194721080318 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 194721080264, 194721080271, 194721080288, 194721080295, 194721080301, 194721080318 |
| Windows-operativsystem som stöds | Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 x64, Windows 7, Windows 8 x64, Windows 8, Windows 8.1 x64, Windows 8.1, Windows 10 x64, Windows 10 |
| Mac-operativsystem som stöds | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, MacOS |
| Mobila operativsystem som stöds | Android |
| Andra operativsystem som stöds | Android, iOS |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 80% |
| Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 40 ° C |
| Temperatur vid drift | 10 - 32,5 ° C |
| Rekommenderad luftfuktighet vid drift | 30 - 70% |
| Rekommenderad användningstemperatursintervall | 15 - 27 ° C |
| Certifiering | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International) Class A/EN 55032:2012 Class A, CISPR 35:2016 (International) Class A/EN 55035:2017 Class A, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Low Voltage Directive 2014/35/EU, EMC Directive 2014/30/EU. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Hållbarhetscertifiering | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver, EPEAT Gold |
| Hållbara tekniker och material | Kvicksilverfri |
| Innehåller inte | Kvicksilver |
| Uppfyller hållbarhetskrav | Ja |
| Totalt koldioxidavtryck (kg of CO2e) | 160 |
| Koldioxidutsläpp, tillverkning (kg CO2e) | 95 |
| Koldioxidutsläpp, logistik (kg CO2e) | 38 |
| Totala koldioxidutsläpp, utan användningsfas (kg CO2e) | 10 |
| Bredd | 661 mm |
| Djup | 658 mm |
| Höjd | 1234 mm |
| Vikt | 64,3 kg |
| Förpackningens bredd | 856 mm |
| Låddjup | 760 mm |
| Förpackningens höjd | 1660 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 90,8 kg |
| Patron (er) som ingår | Ja |
| Kapacitet för inkluderad patron (svart) | 10500 sidor |
| Kabel inkluderad | AC |
| Harmonized System (HS)-kod | 84433100 |
| Lastpallens bruttovikt | 90,8 kg |
| Lager per lastpall | 1 styck |
| Produkter per lastpall | 1 styck |
| Ytterförpackningar per lastpallslager | 1 styck |
| Certifikat för överensstämmelse | CECP, GS mark, CCC, BIS, cUL, UL, CE, BSMI |
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-laserjet-enterprise-mfp-m635-series/model/31570653?sku=7PS99A ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06505839.pdf |
| Innehåll i lådan | HP LaserJet Enterprise Flow MFP M635z printer; HP Black Original LaserJet Toner Cartridge (10.500 yield); Documentation (Hardware Install Guide, Regulatory Flyer); Power cord. |
| Antal användare | 30 användare (er) |
| Rekommenderade system krav | 2 GB available hard disk space; Internet connection; or USB port; Internet browser.
2 GB available hard disk space; Internet connection; or USB port; Internet browser. |
| Kompatibla operativsystem | Windows Client OS (32/64-bit): Win10, Win8.1, Win7 Ultimate; Mobile OS - iOS, Android; Mac - Apple macOS Sierra v10.13, Apple macOS High Sierra v10.14, Apple macOS Mojave v10.15; Discrete PCL6 Printer Driver - for more information on the supported operating systems go to http://www.support.hp.com, enter your product name and search, click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, search for your (Product Name) User Guide, search for the Supported Operating Systems section; UPD PCL6 / PS Printer Drivers - for more information on the supported operating systems go to http://www.support.hp.com, enter your product name and search, click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, search for your (Product Name) User Guide, search for the Supported Operating Systems section; Supported Operating systems - for more information on the supported operating systems see http://www.hp.com/go/upd |
| Processorfrekvens | 1,2 GHz |
| Manufacturer warranty | Ett års garanti. Garanti- och supportalternativ varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning. |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International) Class A/EN 55032:2012 Class A, CISPR 35:2016 (International) Class A/EN 55035:2017 Class A, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Low Voltage Directive 2014/35/EU, EMC Directive 2014/30/EU. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Kundspecificerad mediastorlek | 100 sheet multipurpose Tray 1: 76 x 127 to 216 to 356 mm; 550 sheet input Tray 2: 99 x 148 to 216 x 297 mm; 550 sheet optional feeder: 99 x 148 to 216 x 356 mm; 75 sheet envelope feeder: 90 x 148 to 178 x 254 mm |
| Pallet-mått (B x L x H) | 856 x 760 x 1660 mm |
| Pallet-mått (B x D x H) (imperial) | 856 x 759,5 x 1661,2 mm (33.7 x 29.9 x 65.4") |
| Pallvikt (imperial) | 90,8 kg (200.1 lbs) |
| Ljudeffekt (klar) | Inaudible |
| Typisk elförbrukning (TEC) nummer | Energy Star: 0.935 kWh/week; Blue Angel: 2.626 kWh/week |
| UNSPSC-kod | 43212110 |