| Utskriftsteknologi | laser |
| Utskrift | Svartvit utskrift |
| Dubbelsidig utskrift | Ja |
| Dubbelsidigt utskriftsläge | Automatisk |
| Maximal upplösning | 600 x 600 DPI |
| Utskriftsupplösning, svart | 600 x 600 DPI |
| Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev) | 29 ppm |
| Utskriftshastighet (Svart, utkast, A4/US Brev) | 30 ppm |
| Dubbelsidig utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/US Brev) | 18 ppm |
| Dubbelsidig utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Brev) | 19 ppm |
| Uppvärmningstid | 45 s |
| Tid för första utskrift (svart) | 7 s |
| Säker utskrift | Ja |
| Kopiering | Svartvit kopiering |
| Dubbelsidig kopiering | Ja |
| Maximal kopieringsupplösning | 600 x 600 DPI |
| Kopieringshastighet (normalkvalitet, svart, A4) | 29 kopior per minut |
| Tid till första kopia (svart, normal) | 8 s |
| Maximalt antal kopior | 99 kopior |
| Storleksändring kopieringsmaskin | 25 - 400% |
| Funktion för automatisk storleksanpassning | Ja |
| Skanning | Färgscanning |
| Dubbelsidig skanning | Nej |
| Optisk skanningsupplösning | 600 x 600 DPI |
| Maximal skannerupplösning | 600 x 1200 DPI |
| Maximalt skanningsområde | 216 x 297 mm |
| Skanningstyp | Flatbädds- och ADF-scanner |
| Skanning till | TWAIN, Programvara |
| Scanningshastighet (färg) | 10 ppm |
| Skanningshastighet (svart) | 19 ppm |
| Bildkomprimeringsformat | BMP, JPEG, PNG, TIF |
| Dokument som stöds | PDF |
| Ingång, färgdjup | 24 bit |
| Gråskalenivå | 256 |
| Scanningsdrivrutiner | TWAIN |
| Fax | Nej |
| Driftcykel per månad | 20000 sidor per månad |
| Rekommenderad arbetscykel | 200 - 2000 sidor per månad |
| Duplex-funktioner | Skriv ut, Kopia |
| Digital avsändare | Nej |
| Antal bläckpatroner | 1 |
| Skrivarfäger | Svart |
| Språk för sidbeskrivning | PCLmS, PWG, URF |
| Allt-i-ett-multitasking | Ja |
| Ursprungsland | Kina, Vietnam |
| Reservpatroner | HP 135A svart LaserJet-tonerkassett W1350A (ca 1 100 sidor), HP 135X svart LaserJet-tonerkassett W1350X (ca 2 400 sidor) |
| HP segment | Hemmakontor |
| Totalt antal inmatningsfack | 1 |
| Total inmatningskapacitet | 150 ark |
| Total utmatningskapacitet | 100 ark |
| Pappersfack 1, inmatningskapacitet | 150 ark |
| Automatisk dokumentmatare (ADF) | Ja |
| Kapacitet för automatisk dokumentmatare | 40 ark |
| Maximalt antal inmatningsfack | 1 |
| Maximal inmatningskapacitet | 150 ark |
| Maximal utmatningskapacitet | 100 ark |
| Högsta ISO A-seriestorlek | A4 |
| Maximal utskriftstorlek | 216 x 354 mm |
| Pappersfackets typ av media | Plain paper, Kuverter, Kartong, Etiketter, Grovt papper, Vykort |
| ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-seriestorlekar (B0 ... B9) | B4, B5 |
| JIS B-serien storlekar (B0...B9) | B5 |
| Anpassad mediebredd | 101,6 - 216 mm |
| Anpassad medielängd | 152,4 - 356 mm |
| Pappersfackets mediavikt | 60 - 163 g/m ^ |
| Kuvertmatare | Nej |
| Direktutskrift | Ja |
| USB-port | Ja |
| USB-kontakt | USB Type-A |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 1 |
| Wi-Fi | Ja |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Kabelteknik | 10/100Base-T(X) |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Kryptering/säkerhet | SNMPv3, SSL/TLS, SNMPv2, SNMP, TLS |
| Mobil utskriftsteknik | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Internminne | 64 MB |
| Maximalt internminne | 64 MB |
| Inbyggd kortläsare | Nej |
| Inbyggd processor | Ja |
| Processorfrekvens | 500 MHz |
| Ljudtrycksnivå (utskrivning) | 51 dB |
| Ljudtrycksnivå (scanning) | 45 dB |
| Ljudeffektsnivå (utskrift) | 6,6 dB |
| Produktens färg | Grå, Vit |
| Positionering på marknaden | Hem och kontor |
| Inbyggd display | Ja |
| Displaytyp | LCD |
| Skärm diagonal | 4,06 cm (1.6") |
| Kontrolltyp | Knappar |
| Färgdisplay | Nej |
| Strömförbrukning (genomsnittligt operativt) | 453 W |
| Strömförbrukning i PowerSave läge | 0,6 W |
| Medelströmförbrukning vid utskrift | 453 W |
| Strömförbrukning (driftläge) | 3,3 W |
| Strömförbrukning i väntläge | 0,6 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,04 W |
| Typisk elföbrukning | 0,256 kWh/vecka |
| AC-inspänning | 220 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
| HP dynamisk säkerhet | Ja |
| HP Security tools | Secure Boot, Secure Firmware Integrity, Runtime Code Integrity, password protected EWS, secure browsing via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS 1.0/1.1 disabled by default; Update to OpenSSL version 1.1.1; Enable/disable Network ports; SNMPv1, SNMPv2, and SNMPv3, community password change; Secure defaults, Encrypted data at rest, Active FW update, Admin password by default, Cipher & TLS selection; Account lockout; Secure Wi-Fi setup |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 194850889561; (ABY) 194850889578; (B19) 194850889585; (BAZ) 194850889592 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 194850889561, 194850889578, 194850889585, 194850889592 |
| Windows-operativsystem som stöds | Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 |
| Mac-operativsystem som stöds | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, MacOS |
| Linux operativsystem som stöds | Ja |
| Serveroperativsystem som stöds | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64 |
| Andra operativsystem som stöds | Linux |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 80% |
| Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 60 ° C |
| Temperatur vid drift | 15 - 32,5 ° C |
| Rekommenderad luftfuktighet vid drift | 30 - 70% |
| Rekommenderad användningstemperatursintervall | 17,5 - 25 ° C |
| Certifiering | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6. |
| Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR, Blue Angel |
| Hållbara tekniker och material | Kvicksilverfri |
| Innehåller inte | Kvicksilver |
| Uppfyller hållbarhetskrav | Ja |
| Totalt koldioxidavtryck (kg of CO2e) | 120 |
| Koldioxidutsläpp, tillverkning (kg CO2e) | 93 |
| Koldioxidutsläpp, logistik (kg CO2e) | 5 |
| Koldioxidutsläpp i slutet av livscykeln (kg CO2e) | 24 |
| Totala koldioxidutsläpp, utan användningsfas (kg CO2e) | 2 |
| Bredd | 418 mm |
| Djup | 308 mm |
| Höjd | 294,4 mm |
| Vikt | 9,5 kg |
| Förpackningens bredd | 497 mm |
| Låddjup | 379 mm |
| Förpackningens höjd | 409 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 12,4 kg |
| Patron (er) som ingår | Ja |
| Kapacitet för inkluderad patron (svart) | 700 sidor |
| Kabel inkluderad | AC |
| Garantisedel | Ja |
| Medföljande programvara | No CD inbox (expect Indonesia and China Gov); Downloadable Software from hp.com or 123.hp.com; #CD include HP Software Installer, Uninstaller, printer driver and other essential tools |
| Harmonized System (HS)-kod | 8443310000 |
| Lastpallens bruttovikt | 393,9 kg |
| Lager per lastpall | 5 styck |
| Produkter per lastpall | 30 styck |
| Ytterförpackningar per lastpallslager | 6 styck |
| Certifikat för överensstämmelse | GS mark, CCC, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-laserjet-mfp-m232-m237-printer-series/model/30836610?sku=6GX01F ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06759742.pdf ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06759742.pdf |
| Innehåll i lådan | HP LaserJet MFP M234sdw Printer; HP Black LaserJet Toner Cartridge (700 page); Reference guide; Setup poster; Warranty guide and flyer in some countries; Power cord |
| Antal användare | 5 användare (er) |
| Rekommenderade system krav | Microsoft Windows 10; 8.1; 8; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer.
Apple macOS v10.14 Mojave; macOS v10.15 Catalina; macOS v11 Big Sur; 2 GB HD; Internet required. |
| Kompatibla operativsystem | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 15 Sequoia; Linux |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6. |
| Kundspecificerad mediastorlek | 101.6 x 152.4 to 216 x 356 mm |
| Pallet-mått (B x L x H) | 1200 x 1000 x 2196 mm |
| Pallet-mått (B x D x H) (imperial) | 1199,9 x 1000 x 2196,1 mm (47.2 x 39.4 x 86.5") |
| Pallvikt (imperial) | 393,9 kg (868.5 lbs) |
| Ljudeffekt (klar) | 26 dB |
| Ljudtryck för kringstående (klar) | 16 dB |
| Typisk elförbrukning (TEC) nummer | 0.256 kWh/Week (Energy Star); 0.684 kWh/Week (Blue Angel) |
| UNSPSC-kod | 43212110 |