HP P22v G4 FHD Monitor EU
Du måste logga in för att kunna handla/se priser.
|
|
HP P22v G4 FHD Monitor EU
-
Skärmstorlek
21.5"
-
Upplösning
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
HDMI
1
-
Pekskärm
Nej
-
Högtalare
Nej
-
Skärmform
Platt
-
Höjd justering
Nej
-
Vridbar
Nej
-
Pivot
Nej
-
Användningsområde
Personal display
-
Uppdateringsfrekvens
60Hz
-
Hållbarhet
ENERGY STAR
|
Beskrivning
Specifikationer
Energy label
HP P22v G4 Monitor
9TT53AA
Tackle your daily task list with the budget-friendly HP P22v G4 Monitor that adjusts to your comfort needs and delivers Full HD picture quality.
Crisp image clarity for all your content.
Get lifelike color and sharp details for everything you do on a 21.5 diagonal Full HD screen.
Modern connectivity.
Conveniently and quickly connect to your devices and additional monitors through the HDMI and VGA ports, no dongles required.
Make conscientious buying choices.
Choose a monitor thats TCO and ENERGY STAR® certified to help meet your environmental buying requirements.
Specifications:
| Screen size | 54.61 cm (21.5") |
| Native Resolution | FHD (1920 x 1080) |
| Touch-enabled | Not touch-enabled |
| Bezel | Standard |
| Curvature | Flat |
| Horizontal viewing angle | 170° |
| Vertical viewing angle | 160° |
| Panel technology | TN |
| Brightness | 250 nits |
| Response Time | 5ms GtG (with overdrive) |
| Flicker-Free | Yes |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Pixel pitch | 0.248 mm |
| Display Contrast Ratio (Static) | 1000:1 |
| Display Colors | Up to 16.7 million colors supported (through FRC technology) |
| Screen treatment | Anti-glare |
| Camera | No integrated camera |
| Speaker output power | No |
| Microphone | No |
| Display Input Type | 1 VGA 1 HDMI 1.4 |
| Display features | Anti-glare Low blue light mode |
| Onscreen controls | Exit Information Management Menu Power control Input control Brightness+ Image Color |
| Display Area (metric) | 476.64 x 268.11 mm |
| VESA Mounting | 100 mm x 100 mm |
| Tilt | -5 to +20° |
| Height Adjustment Range | No height adjust |
| Pivot | No pivot |
| Swivel | No swivel |
| Hardness | 3H |
| Detachable Stand | Yes |
| Dimensions | 50.5 x 4.2 x 31.02 cm |
| Weight | 2.85 kg |
| Power | Input voltage 100 to 240 VAC |
| Power Consumption | 19 W (maximum), 18.5 W (typical), 0.5 W (standby) |
| Power Supply Type | Internal |
| Energy Efficiency Class | D |
| Environmental | ENERGY STAR® certifiedEPEAT® registeredRecycled Material |
| What Is In The Box | MonitorHDMI cableDocumentationVGA cableWarranty cardQSPProduct noticeAC power cord |
| Manufacturer Warranty | 3 year limited warranty including 3 year of parts and labour. Certain restrictions and exclusions apply. |
| Skärm diagonal | 54,6 cm (21.5") |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Pekskärm | Nej |
| HD-typ | Full HD |
| Ljusstyrka (normal) | 250 cd/m² |
| Svarstid (medel) | 5 ms |
| Skärmform | Platt |
| Grafikupplösningar som stöds | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1400 x 900, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
| Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 170° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 160° |
| Färgområdesstandard | NTSC |
| Färgomfång | 72% |
| NVIDIA G-SYNC | Nej |
| AMD FreeSync | Nej |
| HP segment | Business |
| Inbyggda högtalare | Nej |
| Inbyggd kamera | Nej |
| Positionering på marknaden | Business |
| Produktens färg | Svart |
| Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 1 |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| VESA-fäste | Ja |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
| Höjdjustering | Nej |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | D |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 13 kWh |
| Strömförbrukning (vanlig) | 19 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 18,5 W |
| Strömförbrukning (genomsnitt) | 0,5 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| EPREL-kod (Europeisk databas för energimärkta produkter) | 360633 |
| Temperatur vid drift | 5 - 35 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
| Bredd (med stativ) | 505 mm |
| Djup (med stativ) | 188,9 mm |
| Höjd (med stativ) | 381,2 mm |
| Vikt (med stativ) | 2,85 kg |
| Bredd (utan stativ) | 505 mm |
| Djup (utan stativ) | 42 mm |
| Höjd (utan stativ) | 310,2 mm |
| Förpackningens bredd | 567 mm |
| Låddjup | 120 mm |
| Förpackningens höjd | 387 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 3,79 kg |
| Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR |
| Energieffektivitetsklass (gammal) | A+ |
| Harmonized System (HS)-kod | 85285210 |
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.