| Utskriftsteknologi | Termisk bläckstråle |
| Utskrift | Färgutskrift |
| Dubbelsidig utskrift | Ja |
| Dubbelsidigt utskriftsläge | Manuell |
| Maximal upplösning | 4800 x 1200 DPI |
| Färg på utskriftsupplösning | 4800 x 1200 DPI |
| Utskriftsupplösning, svart | 1200 x 1200 DPI |
| Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev) | 11 ppm |
| Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter) | 5 ppm |
| Utskriftshastighet (Svart, utkast, A4/US Brev) | 22 ppm |
| Utskriftshastighet (färg, utkast, A4/US Letter) | 16 ppm |
| Utskrivningshastighet (ISO/IEC 24734) svart | 11 ppm |
| Utskrivningshastighet (ISO/IEC 24734) färg | 5 ppm |
| Tid för första utskrift (svart) | 14 s |
| Tid för första utskrift (färg) | 21 s |
| Övre utskriftsmarginal (min) | 3 mm |
| Nedre utskriftsmarginal (min) | 3 mm |
| Vänster utskriftsmarginal (min) | 3 mm |
| Höger utskriftsmarginal (min) | 3 mm |
| Kantfri utskrift | Ja |
| Kopiering | Färgkopiering |
| Dubbelsidig kopiering | Ja |
| Maximal kopieringsupplösning | 600 x 600 DPI |
| Kopieringshastighet (normalkvalitet, svart, A4) | 22 kopior per minut |
| Kopieringshastighet (färg, normalkvalitet, A4) | 14 kopior per minut |
| Kopieringshastighet (svart, utkast, A4) | 22 kopior per minut |
| Kopieringshastighet (färg, utkast, A4) | 14 kopior per minut |
| Maximalt antal kopior | 99 kopior |
| Storleksändring kopieringsmaskin | 25 - 400% |
| Funktion för kopiering av id-kort | Ja |
| Funktion för automatisk storleksanpassning | Ja |
| Skanning | Färgscanning |
| Dubbelsidig skanning | Nej |
| Optisk skanningsupplösning | 1200 x 1200 DPI |
| Optisk skannerupplösning (svart) | 1200 x 1200 ppi |
| Optisk skannerupplösning (färg) | 1200 x 1200 ppi |
| Maximal skannerupplösning | 1200 x 1200 DPI |
| Maximalt skanningsområde | 216 x 297 mm |
| Skanningstyp | Flatbäddsskanner |
| Skanningsteknik | CIS |
| Skanning till | Programvara |
| Scanningshastighet (färg) | 3 ppm |
| Skanningshastighet (svart) | 5 ppm |
| Bildkomprimeringsformat | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Dokument som stöds | PDF |
| Ingång, färgdjup | 24 bit |
| Gråskalenivå | 256 |
| Scanningsdrivrutiner | TWAIN |
| Fax | Färgfaxning |
| Dubbelsidig faxning | Ja |
| Faxupplösning (svart) | 300 x 300 DPI |
| Faxupplösning (färg) | 200 x 200 DPI |
| Fax sändningshastighet | 4 sek/sida |
| Modemhastighet | 33,6 Kbit/s |
| Automatisk återuppringning | Ja |
| Snabbuppringning | Ja |
| Fax vidarekoppling | Ja |
| Fax, fördröjd sändning | Ja |
| Automatisk reducering | Ja |
| Driftcykel per månad | 1000 sidor per månad |
| Rekommenderad arbetscykel | 400 - 800 sidor per månad |
| Duplex-funktioner | Fax |
| Digital avsändare | Ja |
| Bläcktanksystem | Ja |
| Antal bläckpatroner | 4 |
| Skrivarfäger | Magenta, Gul |
| Språk för sidbeskrivning | PCL 3 GUI |
| Allt-i-ett-multitasking | Ja |
| Ursprungsland | Kina |
| Reservpatroner | HP 32 90 ml svart original bläckflaska 1VV25AE; HP 31 70 ml cyan original bläckflaska 1VU26AE; HP 31 70 ml magenta original bläckflaska 1VU27AE; HP 31 70 ml gul original bläckflaska 1VU28AE; HP 32XL 135 ml svart original bläckflaska 1VV24AA; HP 32 90 ml svart original bläckflaska 1VV25AA |
| HP segment | Hem |
| Totalt antal inmatningsfack | 1 |
| Total inmatningskapacitet | 100 ark |
| Total utmatningskapacitet | 30 ark |
| Automatisk dokumentmatare (ADF) | Ja |
| Kapacitet för automatisk dokumentmatare | 35 ark |
| Maximalt antal inmatningsfack | 1 |
| Maximal inmatningskapacitet | 100 ark |
| Maximal utmatningskapacitet | 30 ark |
| Högsta ISO A-seriestorlek | A4 |
| Maximal utskriftstorlek | 216 x 355 mm |
| Pappersfackets typ av media | Plain paper, Glättat papper, Fotopapper, matt papper, Kuverter |
| ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4, A6 |
| ISO B-seriestorlekar (B0 ... B9) | B5 |
| Icke-ISO utskriftsmaterial av olika storlek | Legal |
| Kuvertstorlek | B5, DL |
| Storlek på kantfri utskriftsmedia | A4, Brev |
| Anpassad mediebredd | 76,2 - 215 mm |
| Anpassad medielängd | 127 - 355 mm |
| Pappersfackets mediavikt | 60 - 300 g/m ^ |
| Kuvertmatare | Nej |
| Direktutskrift | Ja |
| USB-port | Ja |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 1 |
| Valfri anslutning | Bluetooth, USB 2.0 |
| Wi-Fi | Ja |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Nej |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Mobil utskriftsteknik | Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print |
| Internminne | 256 MB |
| Maximalt internminne | 256 MB |
| Inbyggd kortläsare | Nej |
| Inbyggd processor | Ja |
| Processorfrekvens | 800 MHz |
| Ljudeffektsnivå (utskrift) | 6,4 dB |
| Produktens färg | Svart |
| Positionering på marknaden | Hem och kontor |
| Inbyggd display | Ja |
| Skärm diagonal | 5,59 cm (2.2") |
| Kontrolltyp | Knappar, Röra |
| Färgdisplay | Nej |
| Strömförbrukning (driftläge) | 3,82 W |
| Strömförbrukning i väntläge | 0,71 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,11 W |
| Typisk elföbrukning | 0,17 kWh/vecka |
| AC-inspänning | 200 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| HP ePrint | Ja |
| HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
| HP Security tools | Nej |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 192545948258 |
| Windows-operativsystem som stöds | Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 |
| Mac-operativsystem som stöds | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 15 - 80% |
| Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 60 ° C |
| Temperatur vid drift | 5 - 40 ° C |
| Rekommenderad luftfuktighet vid drift | 20 - 80% |
| Rekommenderad användningstemperatursintervall | 15 - 30 ° C |
| Icke-fungerande relativ luftfuktighet (icke kondenserande) | 5 - 90% |
| Certifiering | CISPR 32:2015/EN 55032:2015 Class B; CISPR24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; ICES-003,2016 Issue 6; EN 301 489-1 V2.1.1:2017; EN 301 489-17 V3.1.1:2017; ES 203 021-2/ES 203 021-3 |
| Hållbara tekniker och material | Nej |
| Totalt koldioxidavtryck (kg of CO2e) | 40 |
| Koldioxidutsläpp, tillverkning (kg CO2e) | 36 |
| Koldioxidutsläpp, logistik (kg CO2e) | 2 |
| Koldioxidutsläpp i slutet av livscykeln (kg CO2e) | 3 |
| Totala koldioxidutsläpp, utan användningsfas (kg CO2e) | 0,2 |
| Bredd | 449 mm |
| Djup | 373 mm |
| Höjd | 198 mm |
| Vikt | 6,19 kg |
| Förpackningens bredd | 495 mm |
| Låddjup | 238 mm |
| Förpackningens höjd | 480 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 8,5 kg |
| Kabel inkluderad | AC |
| Garantisedel | Ja |
| Medföljande programvara | HP Printer Software, HP Update, HP Photo Creations |
| Harmonized System (HS)-kod | 8443319090 |
| Lastpallens bruttovikt | 425 kg |
| Lager per lastpall | 5 styck |
| Produkter per lastpall | 50 styck |
| Ytterförpackningar per lastpallslager | 10 styck |
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-smart-tank-plus-650-wireless-all-in-one-series/model/18695945?sku=Y0F74A |
| Andra EU-faroangivelser för hälsofaror | EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction |
| Innehåll i lådan | HP Smart Tank Plus 655 trådlös Allt-i-ett; 2 st. HP 32XL 135 ml svart originalbläckflaska; HP 31 70 ml cyan originalbläckflaska; HP 31 70 ml magenta originalbläckflaska; HP 31 70 ml gul originalbläckflaska; Broschyr med bläckvarning; Broschyr för ompaketering; Installationshandbok; Referenshandbok; Broschyr med föreskrifter; PT-broschyr; Broschyr med RoH-EAC-föreskrifter; Strömkabel (Mer information om påfyllning och kapacitet finns på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies) |
| Antal användare | 3 användare (er) |
| Rekommenderade system krav | Windows 10; 8.1; 8; 7; 32/64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; USB port; Internet Explorer.
OS X v10.11 El Capitan and above; Internet Access. |
| Kompatibla operativsystem | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; macOS 10.11 El Capitan; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia |
| PictBridge | Nej |
| Antal skrivhuvuden | 2 |
| Manufacturer warranty | Ett års begränsad standardgaranti eller 30 000-sidorsgaranti och få en utökad garanti på upp till 3 år vid registrering på http://www.hp.com/go/SmartTank3yearswarranty. Delar som kan bytas av användaren har separata garantitider. |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | CISPR 32:2015/EN 55032:2015 Class B; CISPR24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; ICES-003,2016 Issue 6; EN 301 489-1 V2.1.1:2017; EN 301 489-17 V3.1.1:2017; ES 203 021-2/ES 203 021-3 |
| Kundspecificerad mediastorlek | 76.2 x 127 to 215 x 355 mm |
| Pallet-mått (B x L x H) | 3740 x 1000 x 2400 mm |
| Pallet-mått (B x D x H) (imperial) | 3739,9 x 1000 x 2397,5 mm (147.2 x 39.4 x 94.4") |
| Pallvikt (imperial) | 424,6 kg (936 lbs) |
| Typisk elförbrukning (TEC) nummer | 0.17 kWh/Week |
| UNSPSC-kod | 43212110 |