HUAWEI Pura 70 16.8 Cm (6.6") Dual
Du måste logga in för att kunna handla/se priser.
|
|
HUAWEI Pura 70 16.8 Cm (6.6") Dual
-
Skärmstorlek
6.6"
-
Vikt
207g
-
Kapacitet
256GB
|
Beskrivning
Specifikationer
Huawei PURA 70. Skärm diagonal: 16,8 cm (6.6"), Upplösning: 2760 x 1256 pixlar. RAM-kapacitet: 12 GB, Intern lagringskapacitet: 256 GB. Upplösning (numerisk), bakre kamera: 50 MP, Typ av bakre kamera: Trippelkamera. SIM-kortskapacitet: Dubbla SIM-kort. Batterikapacitet: 4900 mAh. Produktens färg: Svart. Vikt: 207 g
| Skärm diagonal | 16,8 cm (6.6") |
| Upplösning | 2760 x 1256 pixlar |
| Paneltyp | OLED |
| Antal färger | 1,07 miljarder färger |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 hz |
| HDR-stöd | Ja |
| Pixeltäthet | 460 ppi |
| Processorkärnor | 8 |
| RAM-kapacitet | 12 GB |
| Intern lagringskapacitet | 256 GB |
| Typ av minneskort | Stöds inte |
| Typ av bakre kamera | Trippelkamera |
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 50 MP |
| Upplösning för sekundär, bakre kamera (numerisk) | 13 MP |
| Tredje bakre kamerans upplösning (numeriskt) | 12 MP |
| Upplösning, bakre kamera | 8192 x 6144 pixlar |
| Bländartal för sekundär, bakre kamera | 2,2 |
| Tredje bakre kamerans bländarnummer | 3,4 |
| Optisk zoom | 5x |
| Digital zoom | 50x |
| Typ av främre kamera | Enkel kamera |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 13 MP |
| Upplösning, främre kamera | 4160 x 3120 pixlar |
| Slutartal för främre kamera | 2,4 |
| Bakre kamera, blixt | Ja |
| Flash-typ | LED |
| Bildupplösning vid videoinspelning (max) | 3840 x 2160 pixlar |
| Automatisk fokus | Ja |
| HDR-läge (High Dynamic Range) för kamera | Ja |
| Bildstabiliserare | Ja |
| Bildstabilisatortyp | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nattläge | Ja |
| Panorama | Ja |
| Läge för stående format | Ja |
| SIM-kortskapacitet | Dubbla SIM-kort |
| Mobilt nätverksgeneration | 4G |
| SIM-korttyp | Nano-SIM |
| 3G-standarder | WCDMA |
| 4G-standarder | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-standard | Stöds inte |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.2 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Bluetooth-profiler | AAC, LDAC, SBC |
| MIMO | Ja |
| Modulator | 1024-QAM |
| Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
| Prenumerationstyp | Inget abonnemang |
| USB-port | Ja |
| USB-anslutning | USB Type-C |
| USB-version | 2.0 |
| Hörlursanslutning | USB Type-C |
| SMS | Ja |
| E-post | Ja |
| Formfaktor | Bär |
| Produktens färg | Svart |
| Internationellt skydd (IP) kod | IP68 |
| Videosamtal | Ja |
| Snabb laddning | Ja |
| Snabbladdningsteknik | SuperCharge |
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Högtalartelefon | Ja |
| Stöd för USB On-The-Go | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
| GPS | Ja |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| Elektronisk kompass | Ja |
| Plattform | Android |
| Batterikapacitet | 4900 mAh |
| Närhetssensor | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Gravitationssensor | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Färgtemperatursensor | Ja |
| Vikt | 207 g |
| Bredd | 74,3 mm |
| Djup | 7,95 mm |
| Höjd | 157,6 mm |
| Förpackningens bredd | 96 mm |
| Låddjup | 64 mm |
| Höjd | 181 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 550 g |
| AC-adapter inkluderad | Ja |
| Garantisedel | Ja |
| Kabel inkluderad | USB Type-C |
| Utstötningsstift | Ja |
| Skyddsfodral | Ja |
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.