INTEL Optane SSD 900P 480GB HH PCIe
Du måste logga in för att kunna handla/se priser.
|
|
INTEL Optane SSD 900P 480GB HH PCIe
Artikelnr:
SSDPED1D480GAX1
-
Läshastighet
2.5GB/s
-
Skrivhastighet
2GB/s
-
Gränssnitt
PCI Express 3.0
-
Formfaktor
PCI-E
-
Kapacitet
480GB
|
Beskrivning
Specifikationer
Expertrecensioner
Intel SSDPED1D480GAX1. Solid-state drive kapacitet: 480 GB, SSD-diskens formfaktor: Half-Height/Half-Length (HH/HL), Komponent för: PC
| SSD-diskens formfaktor | Half-Height/Half-Length (HH/HL) |
| Solid-state drive kapacitet | 480 GB |
| Gränssnitt | PCI Express 3.0 |
| Minnestyp | 3D XPoint |
| NVMe | Ja |
| Komponent för | PC |
| Hårdvarukryptering | Ja |
| Kryptering/säkerhet | 256-bit AES |
| Slumpvis läsning (100 % omfång) | 550000 IOPS |
| Random skriv (100% span) | 500000 IOPS |
| Sekventiell läshastighet (ATTO) | 2500 MB/s |
| Sekventiell skrivhastighet (ATTO) | 2000 MB/s |
| Läslatens | 10 ps |
| Skrivlatens | 10 ps |
| Litografi | 20 nm |
| PCI Express CEM revision | 3.0 |
| Förbättrad effekt Loss Data Protection-teknik | Nej |
| Okorrigerbara Bit Error Rate (UBER) | < 1 per 10^17 bits read |
| Medeltid mellan fel (MTBF) | 1600000 h |
| Marknadssegment | Mobil |
| SSD ARK ID | 123626 |
| ECCN (Export Control Classification Number) | 5A992C |
| CCATS (Commodity Classification Automated Tracking System) | G149950 |
| Strömförbrukning (läsning) | 14 W |
| Strömförbrukning (skrivning) | 14 W |
| Strömförbrukning (viloläge) | 5 W |
| Temperatur vid drift | 0 - 70 ° C |
| Maximal arbetstemperatur | 70 ° C |
| Vibrationer vid drift | 2,17 G |
| Icke-drift vibrationer | 3,13 G |
| Stötar vid drift | 50 G |
| Stötar i avstängt läge | 50 G |
| Stöt under drift/när ej i drift | 50 G (11ms) |
| Vikt | 230 g |
| Harmonized System (HS)-kod | 84717070 |
| Produktens färg | Svart |
| Strömförbrukning i aktivt läge | 14 W |
| Lagringskapacitet | 480 GB |
| Lanseringsdatum | Q4'17 |
| URL till produktbeskrivning | https://www.intel.com/content/www/us/en/solid-state-drives/optane-ssd-900p-brief.html |
| Slumpvis skrivning (8 GB omfång) | 500000 IOPS |
| SSD-diskens livslängdsmärkning | 8.76 PB Written |
| SSD-diskens maskinvarukryptering | AES 256 bit |
| SSD-diskens energiförbrukning (aktiv) | 14W |
| SSD-diskens energiförbrukning (inaktiv) | 5W |
| SSD-diskens stöttålighet | 50 G (11ms) |
| Sekventiell läsning | 2500 MB/s |
| Sekventiell skrivning | 2000 MB/s |
| Status | Launched |
| Slumpvis läsning (8 GB omfång) | 550000 IOPS |
| Senaste ändring | 63903513 |
| Produktfamilj | Enthusiast SSDs |
| Produktserie | Intel® Optane™ SSD 900P Series |
| Produktens kodnamn | Mansion Beach |
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.