| Skärm diagonal | 27,9 cm (11") |
| Paneltyp | IPS |
| Upplösning | 2560 x 1600 pixlar |
| Max uppdateringsfrekvens | 90 hz |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Ljusstyrka | 500 cd/m² |
| HD-typ | WQXGA |
| Native bildförhållande | 16:10 |
| Skyddar mot fingeravtryck | Ja |
| Processortillverkare | MediaTek |
| Processorfamilj | MediaTek Dimensity |
| Processor | Dimensity 6300 |
| Processorkärnor | 8 |
| Processorboostfrekvens | 2,4 GHz |
| Internminne | 8 GB |
| Typ av internminne | LPDDR4x-SDRAM |
| Intern lagringskapacitet | 128 GB |
| Inbyggd kortläsare | Ja |
| Typ av minneskort | MicroSD (TransFlash) |
| Högsta minneskortskapacitet | 2 TB |
| Lagringsmedia | UFS |
| Grafikadapterfamilj | Arm |
| Video adapter | Mali-G57 MC2 |
| Antal inbyggda högtalare | 4 |
| Antal mikrofoner | 1 |
| Dolby technologies | Dolby Atmos |
| Typ av bakre kamera | Enkel kamera |
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 8 MP |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| Främre kamera | Ja |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 5 MP |
| Mobil nätverksanslutning | Ja |
| Mobilt nätverksgeneration | 5G |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.2 |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Närfältskommunikation (NFC) | Nej |
| WWAN | Installerad |
| SIM-korttyp | Nano-SIM |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 0 |
| USB 2.0 C-typ, antal portar | 1 |
| Mini-USB 2.0 anslutningar | 0 |
| Micro-USB 2.0 anslutningar | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)typ C-portar | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar | 0 |
| Mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) anslutningar | 0 |
| Micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) anslutningar | 0 |
| USB 4 Gen 3x2, antal portar | 0 |
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Röstsamtal | Ja |
| Formfaktor | Skiffer |
| Produktens färg | Grå |
| Färgnamn | Luna Grey |
| Enhetstyp | Bärbar dator |
| Material, hölje | Metall |
| Skyddsfunktioner | Dammresistent, Vattentålig |
| GPS | Ja |
| Assisterad GPS (A-GPS) | Ja |
| GLONASS | Ja |
| GPS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Plattform | Android |
| Installerat operativsystem | Android 15 |
| Batteri ingår | Ja |
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Batterikapacitet | 7040 mAh |
| Oavbruten videouppspelning | 12 h |
| AC-adapter, inspänning | 100 - 240 V |
| AC-adapter, frekvens | 50 - 60 hz |
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
| Energiklass | E |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Batteritid per cykel | 5241 min |
| Batteritålighet i cykler | 1000 |
| Tillförlitlighetsklass för upprepad falltest | E |
| Reparerbarhetsklass | A |
| Internationellt skydd (IP) kod | IP52 |
| Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR |
| Bredd | 254,6 mm |
| Djup | 166,2 mm |
| Höjd | 6,99 mm |
| Vikt | 480 g |
| Tangentbord inkluderat | Nej |
| Penna | Ja |
| AC-adapter inkluderad | Nej |
| Certifikat för överensstämmelse | RoHS |
| Certifiering | ErP Lot 6/26
TÜV Rheinland Flicker Free
TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 0 - 95% |
| Altitud vid drift | 0 - 3048 m |
| Garantiperiod | 2 År |
| Medföljande hårdvara | Lenovo Tab Pen |