LENOVO Idea Tab Plus ZAG7 - surfplatta - Android 15 eller senare - 256 GB - 12.1"
Du måste logga in för att kunna handla/se priser.
|
|
LENOVO Idea Tab Plus ZAG7 - surfplatta - Android 15 eller senare - 256 GB - 12.1"
-
Minne
8GB
-
Skärmstorlek
12.1"
-
CPU Model
Dimensity 6400
|
Beskrivning
Specifikationer
Energy label
Lenovo Idea Tab Plus. Skärm diagonal: 30,7 cm (12.1"), Upplösning: 2560 x 1600 pixlar. Intern lagringskapacitet: 256 GB. Processorfamilj: Mediatek, Processor: Dimensity 6400. Internminne: 8 GB. Upplösning (numerisk), bakre kamera: 13 MP, Typ av bakre kamera: Enkel kamera, Upplösning (numerisk), främre kamera: 8 MP, Främre kamera. Wi-Fi-standard: Wi-Fi 5 (802.11ac). Inbyggd kortläsare. Vikt: 530 g. Installerat operativsystem: Android 15. Produktens färg: Grå
| Skärm diagonal | 30,7 cm (12.1") |
| Paneltyp | IPS |
| Upplösning | 2560 x 1600 pixlar |
| Max uppdateringsfrekvens | 90 hz |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Ljusstyrka | 600 cd/m² |
| HD-typ | WQXGA |
| Native bildförhållande | 16:10 |
| Skyddar mot fingeravtryck | Ja |
| Processortillverkare | MediaTek |
| Processorfamilj | Mediatek |
| Processor | Dimensity 6400 |
| Processorkärnor | 8 |
| Internminne | 8 GB |
| Typ av internminne | LPDDR4x-SDRAM |
| Intern lagringskapacitet | 256 GB |
| Inbyggd kortläsare | Ja |
| Typ av minneskort | MicroSD (TransFlash) |
| Lagringsmedia | UFS |
| Grafikadapterfamilj | Arm |
| Video adapter | Mali-G57 MC2 |
| Antal inbyggda högtalare | 4 |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Ljudsystem | Dolby Atmos |
| Typ av bakre kamera | Enkel kamera |
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 13 MP |
| Främre kamera | Ja |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 8 MP |
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
| Mobilt nätverksgeneration | Stöds inte |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.2 |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| WWAN | Ej installerad |
| USB 2.0 C-typ, antal portar | 1 |
| Röstsamtal | Nej |
| Formfaktor | Skiffer |
| Produktens färg | Grå |
| Färgnamn | Cloud Grey |
| Enhetstyp | Bärbar dator |
| Material, hölje | Metall |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| GPS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Renoverad | Nej |
| Plattform | Android |
| Installerat operativsystem | Android 15 |
| Huawei Mobile Services (HMS) | Nej |
| Batteri ingår | Ja |
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Batterikapacitet | 10200 mAh |
| AC-adapter, inspänning | 100 - 240 V |
| AC-adapter, frekvens | 50 - 60 hz |
| AC-adapter, nätspänning | 10 V |
| AC-adapter, maxbelastning | 4,5 A |
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
| Energiklass | F |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Batteritid per cykel | 6473 min |
| Batteritålighet i cykler | 1000 |
| Tillförlitlighetsklass för upprepad falltest | E |
| Reparerbarhetsklass | A |
| Internationellt skydd (IP) kod | IP52 |
| Bredd | 278,8 mm |
| Djup | 181,1 mm |
| Höjd | 6,29 mm |
| Vikt | 530 g |
| Tangentbord inkluderat | Nej |
| Penna | Ja |
| AC-adapter inkluderad | Nej |
| Certifiering | ENERGY STAR,RoHS |
| Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 0 - 95% |
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.