| Skärm diagonal | 27,8 cm (10.9") |
| Paneltyp | IPS |
| Upplösning | 1920 x 1200 pixlar |
| Max uppdateringsfrekvens | 90 hz |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Ljusstyrka | 400 cd/m² |
| HD-typ | WUXGA |
| Native bildförhållande | 16:10 |
| Skyddar mot fingeravtryck | Ja |
| Processortillverkare | MediaTek |
| Processorfamilj | Mediatek |
| Processor | Helio G88 |
| Processorkärnor | 8 |
| Prestandakärnor | 2 |
| Effektiva kärnor | 6 |
| Boostfrekvens för prestandakärna | 2 GHz |
| Boostfrekvens för effektiv kärna | 1,8 GHz |
| Internminne | 8 GB |
| Typ av internminne | LPDDR4x-SDRAM |
| Intern lagringskapacitet | 128 GB |
| Inbyggd kortläsare | Ja |
| Typ av minneskort | MicroSD (TransFlash) |
| Högsta minneskortskapacitet | 1 TB |
| Lagringsmedia | eMMC |
| Grafikadapterfamilj | AMD |
| Video adapter | Mali-G52 MC2 |
| Antal inbyggda högtalare | 4 |
| Antal mikrofoner | 1 |
| Ljudsystem | Dolby Atmos |
| Högtalareffekt | 1 W |
| Typ av bakre kamera | Enkel kamera |
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 8 MP |
| Främre kamera | Ja |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 8 MP |
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
| Mobilt nätverksgeneration | Stöds inte |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.1 |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Närfältskommunikation (NFC) | Nej |
| WWAN | Ej installerad |
| SIM-korttyp | Nej |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 0 |
| USB 2.0 C-typ, antal portar | 1 |
| Mini-USB 2.0 anslutningar | 0 |
| Micro-USB 2.0 anslutningar | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)typ C-portar | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar | 0 |
| Mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) anslutningar | 0 |
| Micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) anslutningar | 0 |
| USB 4 Gen 3x2, antal portar | 0 |
| Hörlursanslutning | 3,5 mm |
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Formfaktor | Skiffer |
| Produktens färg | Grå |
| Färgnamn | Luna Grey |
| Enhetstyp | Bärbar dator |
| Material, hölje | Metall |
| GPS | Ja |
| Assisterad GPS (A-GPS) | Nej |
| GLONASS | Ja |
| GPS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Plattform | Android |
| Installerat operativsystem | Android 13 |
| Batteri ingår | Ja |
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Batterikapacitet | 7040 mAh |
| AC-adapter, inspänning | 100 - 240 V |
| AC-adapter, frekvens | 50 - 60 hz |
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 10 W |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 20 W |
| USB-strömleverans | Nej |
| Energiklass | F |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Batteritid per cykel | 4568 min |
| Batteritålighet i cykler | 1000 |
| Tillförlitlighetsklass för upprepad falltest | E |
| Reparerbarhetsklass | A |
| Internationellt skydd (IP) kod | IP52 |
| Bredd | 255,3 mm |
| Djup | 166,3 mm |
| Höjd | 7,15 mm |
| Vikt | 465 g |
| Penna | Ja |
| AC-adapter inkluderad | Nej |
| Kabel inkluderad | USB typ A till USB typ C |
| Certifiering | ENERGY STAR 8.0
ErP Lot 26
ErP Lot 6
RoHS compliant
TÜV Rheinland Low Blue Light |
| Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 0 - 95% |
| Garantiperiod | 2 År |