LENOVO TB M10 Plus SDM680/6GB/128S/WUXGA+/MT/SD/4/B/C/P/A - 02 Bulk - 1YR CCR - EUML
Du måste logga in för att kunna handla/se priser.
|
|
LENOVO TB M10 Plus SDM680/6GB/128S/WUXGA+/MT/SD/4/B/C/P/A - 02 Bulk - 1YR CCR - EUML
-
Upplösning
2000 x 1200
-
Vikt
465g
-
Mobilt bredband
Ja
-
OS
Android
-
Kapacitet
128GB
|
Beskrivning
Specifikationer
Relaterade produkter
Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen). Skärm diagonal: 26,9 cm (10.6"), Upplösning: 2000 x 1200 pixlar. Intern lagringskapacitet: 128 GB. Processorfamilj: Snapdragon, Processor: 680. Internminne: 6 GB. Upplösning (numerisk), bakre kamera: 8 MP, Typ av bakre kamera: Enkel kamera, Upplösning (numerisk), främre kamera: 8 MP. Wi-Fi-standard: Wi-Fi 5 (802.11ac). Assisterad GPS (A-GPS). Inbyggd kortläsare. Vikt: 465 g. Installerat operativsystem: Android 12. Produktens färg: Grå
| Skärm diagonal | 26,9 cm (10.6") |
| Paneltyp | IPS |
| Upplösning | 2000 x 1200 pixlar |
| Ljusstyrka | 400 cd/m² |
| Processortillverkare | Qualcomm |
| Processorfamilj | Snapdragon |
| Processor | 680 |
| Processorkärnor | 8 |
| Internminne | 6 GB |
| Typ av internminne | LPDDR4x-SDRAM |
| Intern lagringskapacitet | 128 GB |
| Inbyggd kortläsare | Ja |
| Typ av minneskort | MicroSD (TransFlash) |
| Lagringsmedia | Flash |
| Video adapter | Adreno 610 |
| Antal inbyggda högtalare | 4 |
| Högtalareffekt | 1 W |
| Typ av bakre kamera | Enkel kamera |
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 8 MP |
| Främre kamera | Ja |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 8 MP |
| Mobil nätverksanslutning | Ja |
| Mobilt nätverksgeneration | 4G |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.1 |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WWAN | Installerad |
| USB 2.0 C-typ, antal portar | 1 |
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Formfaktor | Skiffer |
| Produktens färg | Grå |
| Färgnamn | Storm Grey |
| Enhetstyp | Bärbar dator |
| GPS | Ja |
| Assisterad GPS (A-GPS) | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GPS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Plattform | Android |
| Installerat operativsystem | Android 12 |
| Batteri ingår | Ja |
| Batteriteknik | Litium Polymer (LiPo) |
| Batterikapacitet (wattimmar) | 7500 wh |
| AC-adapter, inspänning | 100 - 240 V |
| AC-adapter, frekvens | 50/60 hz |
| AC-adapter, nätspänning | 5 V |
| AC-adapter, maxbelastning | 2 A |
| Bredd | 251,2 mm |
| Djup | 158,8 mm |
| Höjd | 7,45 mm |
| Vikt | 465 g |
| Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 0 - 95% |
| Altitud vid drift | 0 - 3048 m |
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.