PHILIPS Corepro Ledspot Led Bulb Cool
Du måste logga in för att kunna handla/se priser.
|
|
PHILIPS Corepro Ledspot Led Bulb Cool
|
Beskrivning
Specifikationer
Energy label
Philips CorePro LEDspot. Lampor: 3,5 W, Ekvivalent ström på glödlampa: 35 W, Fäste/lock: GU10, Ljusflöde: 275 LM, Lampans livslängd: 15000 h, ljus färg: Kall vit, Färgtemperatur: 4000 K, Spridningsvinkel: 36°, Färgåtergivningsindex (CRI): 80, Effektfaktor: 0,5
| Lampor | 3,5 W |
| Lampans form | Spot |
| Fäste/lock | GU10 |
| Ljusflöde | 275 LM |
| Lampans livslängd | 15000 h |
| Ekvivalent ström på glödlampa | 35 W |
| ljus färg | Kall vit |
| Färgtemperatur | 4000 K |
| Spridningsvinkel | 36° |
| Färgåtergivningsindex (CRI) | 80 |
| Effektfaktor | 0,5 |
| Ljusflödesbibehållningsfaktor | 70% |
| Ljusutbyte | 78,57 lm/W |
| Uppvärmningstid för 60 % ljusstyrka | 0,5 s |
| Ljusstyrka | 590 CD |
| Produktens färg | Silver, Translucent |
| Lampans ström | 32 mA |
| Spänning | 220 - 240 V |
| Ingångsfrekvens | 50 - 60 hz |
| Diameter | 5 cm |
| Produktlängd | 54 mm |
| Vikt | 38 g |
| AC-inspänning | 220-240 V |
| Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
| Energieffektivitetsklass (gammal) | A++ |
| Energiförbrukning (1 000 timmar) | 4 kWh |
| Starttid | 0,5 s |
| Färgöverensstämmelse | <6 steps |
| Färgkod | 840 |
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.