SONY XDRC1DBP DAB clock radion
Du måste logga in för att kunna handla/se priser.
|
|
SONY XDRC1DBP DAB clock radion
|
Beskrivning
Specifikationer
Relaterade produkter
Sony XDRC1DBP. Typ av radio: Klockradio, Frekvensband: DAB, DAB+, FM, FM band: 87,5 - 108 MHz. Skärmtyp: LCD, Färg på bakgrundsbelysning: Vit. Produktens färg: Svart, Silver, Volymkontroll: Digital. Batterityp: CR2032. Strömkälla: AC, Växelström Frekvens: 50 hz, Strömförbrukning (vanlig): 15 W
| Typ av radio | Klockradio |
| Frekvensband | DAB, DAB+, FM |
| PLL-syntetiserare | Ja |
| FM band | 87,5 - 108 MHz |
| DAB III bandområdet | 174,928 - 239,2 MHz |
| Uteffekt (RMS) | 0 W |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Antal inbyggda högtalare | 1 |
| Inbyggd display | Ja |
| Skärmtyp | LCD |
| Bakgrundsbelysning | Nej |
| Färg på bakgrundsbelysning | Vit |
| Hörlursutgångar | 0 |
| MP3-uppspelning | Nej |
| Produktens färg | Svart, Silver |
| Volymkontroll | Digital |
| Antal larm | 2 |
| Batterityp | CR2032 |
| Indikator för låg batterinivå | Ja |
| Strömkälla | AC |
| Växelström Frekvens | 50 hz |
| Strömförbrukning (vanlig) | 15 W |
| Klocka | Ja |
| Väckarklocka | Ja |
| Snooze funktion | Ja |
| Alarm | Ja |
| Bredd | 100,9 mm |
| Djup | 101,4 mm |
| Höjd | 101,6 mm |
| Vikt | 560 g |
| Harmonized System (HS)-kod | 85271900 |
| Kalender | Ja |
| Spänning | 230 V |
| Backupbatteri | Ja |
Hem & Fritid / Hobby & Fritid
Förväntad i lager
2026-04-01
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.