ZALMAN Computer Cooling System
Du måste logga in för att kunna handla/se priser.
|
|
ZALMAN Computer Cooling System
Artikelnr:
CNPS9X PERFORMA BLACK
-
Använd område
Processor
-
Fan diameter
12cm
|
Beskrivning
Specifikationer
Zalman CNPS9X PERFORMA BLACK. Modell: Luftkylare, Fläktdiameter: 12 cm, Luftflöde: 104,25 m³/h, Maximalt lufttryck: 1,43 mmH2O. Bredd: 122 mm, Djup: 76 mm, Höjd: 157 mm. Produktens färg: Svart
| Lämplig placering | Processor |
| Modell | Luftkylare |
| Fläktdiameter | 12 cm |
| Stödd processor uttag | LGA 1150 (uttag H3), LGA 1151 (uttag H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Uttag AM4 |
| Luftflöde | 104,25 m³/h |
| Maximalt lufttryck | 1,43 mmH2O |
| Stöd för pulsbreddsmodulering (PWM) | Ja |
| Fläktbrusnivå (min) | 28 dB |
| Fläktens lagerteknik | Hydrolager |
| Fläkthastighet (min) | 700 RPM |
| Fläkthastighet (max) | 1800 RPM |
| Fläktens medeltid till fel (MTTF) | 50000 h |
| Produktens färg | Svart |
| Material | Gjuten aluminium, Koppar |
| Antal fläktar | 1 fläkt/-ar |
| Antal värmerör | 4 |
| Fan kontakt | 4-stift |
| Strömförbrukning (vanlig) | 1,8 W |
| Uppmätt spänning | 12 V |
| Uppskattad strömförbrukning | 0,15 A |
| Bredd | 122 mm |
| Djup | 76 mm |
| Höjd | 157 mm |
| Vikt | 680 g |
| Mått, fläkt (B x D x H) | 120 x 120 x 25 mm |
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.