Display |
---|
Skärm diagonal | 68,6 cm (27") |
Upplösning | 3840 x 2160 pixlar |
Native bildförhållande | 16:9 |
Skärmtyp | LCD |
Pekskärm | Nej |
HD-typ | 4K Ultra HD |
Paneltyp | IPS |
LED-bakgrundsbelysning | Ja |
Typ av bakgrundsbelysning | LED |
Ljusstyrka (normal) | 350 cd/m² |
Svarstid (medel) | 5 ms |
Anti-glare skärm | Ja |
Skärmform | Platt |
Grafikupplösningar som stöds | 720 x 400, 1280 x 1024 (SXGA), 3840 x 2160, 800 x 600 (SVGA), 2560 x 1440, 1600 x 1200 (UXGA), 1024 x 768 (XGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |
Kontrastförhållande (medel) | 2000:1 |
Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
Antal färger | 16,7 miljoner färger |
Bildpunktavstånd | 0,155 x 0,155 mm |
Pixeltäthet | 163 ppi |
Bildstorlek horisontalt | 59,7 cm |
Bildstorlek vertikalt | 33,6 cm |
Horisontell avsökningsfrekvens | 31 - 135 kHz |
Vertikal avsökningsfrekvens | 29 - 61 hz |
Diagonal skärmstorlek | 68,5 cm |
Färgområdesstandard | sRGB |
sRGB-täckning (typisk) | 100% |
Prestanda |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Nej |
Flimmerfriteknik | Ja |
Låg blåljus-teknik | Ja |
Multimedia |
---|
Inbyggda högtalare | Ja |
Inbyggd kamera | Nej |
Design |
---|
Positionering på marknaden | Kontor |
Produktens färg | Svart |
Certifiering | CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 9, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC |
Anslutningar |
---|
Inbyggd USB-hubb | Ja |
Typ av USB-port uppströms | USB Typ B, USB Type-C |
Antal portar uppströms | 2 |
Antal USB typ B-portar uppströms | 1 |
Antal USB typ C-portar uppströms | 1 |
Antal USB typ A-portar nedströms | 3 |
Antal USB typ C-portar nedströms | 1 |
Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
USB-strömleverans | Ja |
USB-strömförsörjning upp till | 94 W |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-portar | 2 |
Antal Displayportar | 1 |
DisplayPort-version | 1.3 |
Hörlursutgång | Ja |
Hörlursutgångar | 2 |
Hörlursanslutning | 3,5 mm |
Inbyggd KVM-switch | Ja |
HDCP | Ja |
HDCP-version | 1.4/2.3 |
Nätverk |
---|
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Ergonomi |
---|
VESA-fäste | Ja |
Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
Produktvikt (oz) | Ja |
Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
Höjdjustering | Ja |
Höjdjustering | 19,5 cm |
Svängarm | Ja |
Pivot vinkel | 0 - 90° |
Svängbara | Ja |
Hållare | -90 - 90° |
Lutningsjustering | Ja |
Lutningsvinkel | -5 - 35° |
Skärmgränssnitt (OSD) | Ja |
OSD-språk | Tyska, Engelska, Spanska, Franska, Italienska, Svenska |
Strömtillförsel |
---|
Energieffektivitetsklass (SDR) | D |
Energieffektivitetsklass (HDR) | Ej tillgänglig |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 18 kWh |
Strömförbrukning (vanlig) | 16 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 0,35 W |
Strömförbrukning (max) | 186 W |
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50/60 hz |
Energieffektivitetsskalning | A till G |
EPREL-kod (Europeisk databas för energimärkta produkter) | 1397122 |
Förpackningens innehåll |
---|
Kabel inkluderad | AC, USB typ C till USB typ C |
Snabbstartsguide | Ja |
Vikt & dimension |
---|
Bredd (med stativ) | 612 mm |
Djup (med stativ) | 242 mm |
Höjd (med stativ) | 565 mm |
Vikt (med stativ) | 8,2 kg |
Bredd (utan stativ) | 612 mm |
Djup (utan stativ) | 61 mm |
Höjd (utan stativ) | 359 mm |
Vikt (utan stativ) | 5,5 kg |
Hållbarhet |
---|
Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold, TCO |
Uppfyller hållbarhetskrav | Ja |
Tekniska data |
---|
Compliance certificates | CB, CCC, CE, China RoHS, Federal Communications Commission (FCC), GS mark, ICES, PSE, RCM, RoHS, cTUVus, UKCA, VCCI, WEEE |