Display |
---|
Skärm diagonal | 95,2 cm (37.5") |
Upplösning | 3840 x 1600 pixlar |
Native bildförhållande | 24:10 |
Skärmtyp | LED |
Pekskärm | Nej |
HD-typ | UltraWide Quad HD+ |
Paneltyp | IPS |
Typ av bakgrundsbelysning | LED |
Ljusstyrka (normal) | 300 cd/m² |
Svarstid (medel) | 5 ms |
Skärmform | Konkav skärm |
Bildskärmens krökning | 2300R |
Grafikupplösningar som stöds | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 2560 x 1600 (WQXGA), 3440 x 1440, 3840 x 1600 |
Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
Antal färger | 16,78 miljoner färger |
Bildpunktavstånd | 0,229 x 0,229 mm |
Pixeltäthet | 111 ppi |
Bildstorlek horisontalt | 88 cm |
Bildstorlek vertikalt | 36,6 cm |
Bildstorlek diagonalt | 95,3 cm |
Horisontell avsökningsfrekvens | 31 - 99 kHz |
Vertikal avsökningsfrekvens | 29 - 31 hz |
Färgområdesstandard | sRGB |
Prestanda |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Nej |
Flimmerfriteknik | Ja |
Låg blåljus-teknik | Ja |
Multimedia |
---|
Inbyggda högtalare | Ja |
Antal talare | 2 |
Uteffekt (RMS) | 2 W |
Design |
---|
Positionering på marknaden | Business |
Produktens färg | Vit |
Certifiering | CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 9, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC |
Anslutningar |
---|
Inbyggd USB-hubb | Ja |
USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Typ av USB-port uppströms | USB Typ B, USB Type-C |
Antal USB typ B-portar uppströms | 2 |
Antal USB typ C-portar uppströms | 1 |
Antal USB typ A-portar nedströms | 4 |
Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
DVI-port | Nej |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-portar | 2 |
Antal Displayportar | 1 |
Hörlursutgång | Ja |
Hörlursutgångar | 1 |
Hörlursanslutning | 3,5 mm |
Inbyggd KVM-switch | Ja |
HDCP | Ja |
Nätverk |
---|
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Ergonomi |
---|
VESA-fäste | Ja |
Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
Produktvikt (oz) | Ja |
Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
Höjdjustering | Ja |
Höjdjustering | 19,3 cm |
Svängbara | Ja |
Hållare | -70 - 70° |
Lutningsjustering | Ja |
Lutningsvinkel | -5 - 35° |
Skärmgränssnitt (OSD) | Ja |
OSD-språk | Tyska, Engelska, Spanska, Franska, Italienska, Svenska |
Strömtillförsel |
---|
Energieffektivitetsklass (SDR) | E |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 29 kWh |
Strömförbrukning (vanlig) | 29 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
Strömförbrukning (max) | 194 W |
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
Energieffektivitetsskalning | A till G |
EPREL-kod (Europeisk databas för energimärkta produkter) | 356891 |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | 5 - 35 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 60 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
Fuktighet (förvaring) | 10 - 90% |
Förpackningens innehåll |
---|
Stå ingår | Ja |
Kabel inkluderad | AC, DisplayPort, HDMI, USB typ A till USB typ B, USB typ C till USB typ C |
Snabbstartsguide | Ja |
Vikt & dimension |
---|
Bredd (med stativ) | 893,9 mm |
Djup (med stativ) | 240 mm |
Höjd (med stativ) | 411 mm |
Vikt (med stativ) | 13,2 kg |
Bredd (utan stativ) | 893,9 mm |
Djup (utan stativ) | 109,8 mm |
Höjd (utan stativ) | 398,2 mm |
Vikt (utan stativ) | 9,5 kg |
Hållbarhet |
---|
Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Silver, TCO |
Uppfyller hållbarhetskrav | Ja |
Logistikdata |
---|
Harmonized System (HS)-kod | 85285210 |
Tekniska data |
---|
Compliance certificates | CB, CCC, CE, China RoHS, Federal Communications Commission (FCC), GS mark, ICES, PSE, RCM, RoHS, cTUVus, UKCA, VCCI, WEEE |
Övrigt |
---|
Picture-by-Picture (PbP) | Ja |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |