| Färg | Ja |
| Utskriftsteknologi | laser |
| Dubbelsidig utskrift | Ja |
| Dubbelsidigt utskriftsläge | Manuell |
| Maximal upplösning | 600 x 600 DPI |
| Färg på utskriftsupplösning | 600 x 600 DPI |
| Utskriftsupplösning, svart | 600 x 600 DPI |
| Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev) | 18 ppm |
| Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter) | 4 ppm |
| Uppvärmningstid | 38 s |
| Tid för första utskrift (svart) | 12,4 s |
| Tid för första utskrift (färg) | 25,3 s |
| Utskriftsmarginaler (övre, undre, höger, vänster) | 5 mm |
| Utskrift av vattenstämplar | Ja |
| Säker utskrift | Ja |
| Funktion för utskrift av häften | Ja |
| Driftcykel per månad | 20000 sidor per månad |
| Rekommenderad arbetscykel | 100 - 500 sidor per månad |
| Skrivarfäger | Svart, Cyan, Magenta, Gul |
| Antal bläckpatroner | 4 |
| Språk för sidbeskrivning | SPL |
| Ursprungsland | Kina |
| Reservpatroner | HP 117A svart original lasertonerkassett (1 000 sidor) W2070A; HP 117A cyan original lasertonerkassett (700 sidor) W2071A; HP 117A gul original lasertonerkassett (700 sidor) W2072A; HP 117A magenta original lasertonerkassett (700 sidor) W2073A |
| HP segment | Hemmakontor |
| Totalt antal inmatningsfack | 1 |
| Total inmatningskapacitet | 150 ark |
| Total utmatningskapacitet | 50 ark |
| Pappersfack 1, inmatningskapacitet | 150 ark |
| Pappersinmatningstyp | Pappersfack |
| Maximalt antal inmatningsfack | 1 |
| Maximal inmatningskapacitet | 150 ark |
| Maximal utmatningskapacitet | 50 ark |
| Högsta ISO A-seriestorlek | A4 |
| Maximal utskriftstorlek | 216 x 356 mm |
| Pappersfackets typ av media | Plain paper, Glättat papper, Finpapper, återvunnit papper, Etiketter, Tjockt papper, Lättviktspapper |
| ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Icke-ISO utskriftsmaterial av olika storlek | Oficio |
| JIS B-serien storlekar (B0...B9) | B5 |
| Anpassad mediebredd | 76 - 216 mm |
| Anpassad medielängd | 148,5 - 356 mm |
| Pappersfackets mediavikt | 60 - 220 g/m ^ |
| Standardgränssnitt | USB 2.0 |
| Direktutskrift | Ja |
| USB-port | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Kabelteknik | 10/100Base-T(X) |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b |
| Kryptering/säkerhet | SNMPv2, SNMP, IPSec |
| Mobil utskriftsteknik | Mopria Print Service, Apple AirPrint, Google Cloud Print |
| Internminne | 128 MB |
| Maximalt internminne | 128 MB |
| Inbyggd processor | Ja |
| Processorfrekvens | 800 MHz |
| Ljudeffektsnivå (utskrift) | 6,5 dB |
| Positionering på marknaden | Hem och kontor |
| Produktens färg | Grå, Vit |
| Inbyggd display | Ja |
| Displaytyp | LCD |
| Textrader | 2 linjer |
| Kontrolltyp | Knappar |
| Certifiering | EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010, EN 55032:2012/AC:2013, 47 CFR Part 15, Subpart B I ANSI C63.4-2009, ICES-003 Issue 5, KN32, KN35, CISPR22:2008, CISPR32:2012, CNS 13438 (Other EMC approvals as required by individual countries.) |
| Medelströmförbrukning vid utskrift | 300 W |
| Strömförbrukning (driftläge) | 38 W |
| Strömförbrukning i PowerSave läge | 0,2 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,2 W |
| Typisk elföbrukning | 0,876 kWh/vecka |
| AC-inspänning | 220 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| Windows-operativsystem som stöds | Windows 8, Windows 11 |
| Mac-operativsystem som stöds | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, MacOS |
| Serveroperativsystem som stöds | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016 |
| Temperatur vid drift | 10 - 30 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 40 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 80% |
| Hållbara tekniker och material | Kvicksilverfri |
| Innehåller inte | Kvicksilver |
| Totalt koldioxidavtryck (kg of CO2e) | 130 |
| Koldioxidutsläpp, tillverkning (kg CO2e) | 108 |
| Koldioxidutsläpp, logistik (kg CO2e) | 5 |
| Koldioxidutsläpp i slutet av livscykeln (kg CO2e) | 19 |
| Totala koldioxidutsläpp, utan användningsfas (kg CO2e) | 2 |
| Bredd | 406 mm |
| Djup | 363 mm |
| Höjd | 288,7 mm |
| Vikt | 12,9 kg |
| Pallet-mått (B x L x H) | 1014 x 944 x 2390 mm |
| Förpackningens bredd | 501 mm |
| Låddjup | 466 mm |
| Förpackningens höjd | 398 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 16,1 kg |
| Patron (er) som ingår | Ja |
| Kapacitet för inkluderad patron (svart) | 700 sidor |
| Kapacitet för inkluderad patron (CMY) | 500 sidor |
| Garantisedel | Ja |
| Bruksanvisning | Ja |
| Kabel inkluderad | AC |
| Snabbinstallationsguide | Ja |
| Manual | Ja |
| Medföljande programvara | Common Installer, V3 utskriftsdrivrutin med Lite SM, TWAIN/WIA-drivrutin, HP MFP Scan, OCR-program |
| HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
| HP dynamisk säkerhet | Ja |
| HP Security tools | Lösenordskyddad inbyggd nätverkswebbserver; Aktivering/inaktivering av nätverksportar; Lösenordsändring för SNMPv1-community; SNMPV2&V3; IPSec; Filtrering: MAC, IPv4, IPv6 |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 193015507203; (ABU) 198122709625; (ABY) 193015507210; (ACQ) 193015507241; (B13) 193905621613; (B19) 193015507258; (BAZ) 193015507265 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 193015507203, 198122709625, 193015507210, 193015507241, 193905621613, 193015507258, 193015507265 |
| Harmonized System (HS)-kod | 84433100 |
| Lastpallens bruttovikt | 395 kg |
| Ytterförpackningar per lastpall | 24 styck |
| Lager per lastpall | 6 styck |
| Produkter per lastpall | 24 styck |
| Ytterförpackningar per lastpallslager | 4 styck |
| Certifikat för överensstämmelse | CECP, CE |
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laser-mfp-170-printer-series/model/24494366?sku=4ZB96A ; http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06266695.pdf ; http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06270941.pdf |
| Allt-i-ett-multitasking | Ja |
| Rekommenderade system krav | Windows 10 or newer; Intel Pentium IV 1 GHz 32-bit or 64-bit processor or higher; 1 GB RAM; 16 GB HDD.
OS X v10.11 or newer; 1.5 GB available hard disk space; Internet; USB. |
| Optisk skanningsupplösning | 600 x 600 DPI |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010, EN 55032:2012/AC:2013, 47 CFR Part 15, Subpart B I ANSI C63.4-2009, ICES-003 Issue 5, KN32, KN35, CISPR22:2008, CISPR32:2012, CNS 13438 (Other EMC approvals as required by individual countries.) |
| Storleksändring kopieringsmaskin | 25 - 400% |
| Gråskalenivå | 256 |
| Maximalt antal kopior | 999 kopior |
| Kompatibla operativsystem | Windows 11; Windows 8; macOS 10.11 El Capitan; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave |
| Kopieringshastighet (normalkvalitet, svart, A4) | 14 kopior per minut |
| Kopieringshastighet (färg, normalkvalitet, A4) | 4 kopior per minut |
| Maximalt skanningsområde | 216 x 297 mm |
| Tid till första kopia (svart, normal) | 12,6 s |
| Tid till första kopia (färg, normal) | 32,1 s |
| Maximal skannerupplösning | 19200 x 19200 DPI |
| Utskrift | Färgutskrift |
| Manufacturer warranty | Ett års begränsad hårdvarugaranti; Mer information finns på https://www.support.hp.com |
| Rekommenderad användningstemperatursintervall | 15 - 27 ° C |
| Kundspecificerad mediastorlek | 76 x 148.5 to 216 x 356 mm |
| Kuvertmatare | Nej |
| Typisk elförbrukning (TEC) nummer | 0.876 kWh/Week (Blue Angel); 1.093 kWh/Week (Energy Star) |
| UNSPSC-kod | 43212110 |
| Innehåll i lådan | HP Color Laser MFP 178nw; Förinstallerad HP svart starttonerkassett för laserskrivare (700 sidor); HP cyan tonerkassett för laserskrivare (500 sidor); HP gul tonerkassett för laserskrivare (500 sidor); HP magenta tonerkassett för laserskrivare (500 sidor); Bildtrumma; Toneruppsamlingsenhet; Installationsanvisningar; Referenshandbok; Supportbroschyr; Garantiguide; Ingen CD-ROM; Strömkabel; USB-kabel |