HUAWEI Power Adapter/Inverter
Du måste logga in för att kunna handla/se priser.
|
|
HUAWEI Power Adapter/Inverter
Artikelnr:
SUN2000-2KTL-L1
|
Beskrivning
Specifikationer
Huawei SUN2000-2KTL-L1. Ändamål: Solpanel, Nätaggregatstyp: Utomhus, Spänning: 90 - 560 V. Produktens färg: Vit, Kylning typ: Aktiv. Bredd: 365 mm, Djup: 156 mm, Höjd: 365 mm. Antal per förpackning: 1 styck
| Ändamål | Solpanel |
| Nätaggregatstyp | Utomhus |
| Effekt strömtyp | DC-to-AC |
| Spänning | 90 - 560 V |
| Maximal inmatningsspänning | 600 V |
| Ingående ström | 10 A |
| Uteffekt | 2000 W |
| Utgångsspänning | 220 - 240 V |
| Utfrekvens | 50/60 hz |
| Uteffekt | 10 A |
| Uteffekt kapacitet (VA) | 2,2 kVA |
| Effektivitet | 98,2% |
| Justerbar utspänning | Ja |
| Effekt skyddsfunktioner | Överspänning, Överspänning, Överhettning, Omvänd polaritet, Kortslutning |
| Internationellt skydd (IP) kod | IP65 |
| Polaritet, omvänt kretsskydd | Ja |
| Säkerhet | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Produktens färg | Vit |
| Kylning typ | Aktiv |
| LED-indikatorer | Ja |
| Temperatur vid drift | -25 - 60 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 0 - 100% |
| Bredd | 365 mm |
| Djup | 156 mm |
| Höjd | 365 mm |
| Vikt | 12 kg |
| Antal per förpackning | 1 styck |
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.