PHILIPS Capsule 40 W G9 G9
Du måste logga in för att kunna handla/se priser.
|
|
PHILIPS Capsule 40 W G9 G9
|
Beskrivning
Specifikationer
Energy label
Philips Kapsel 40 W G9 G9. Lampor: 3,7 W, Ekvivalent ström på glödlampa: 40 W, Fäste/lock: G9, Ljusflöde: 470 LM, ljus färg: Varmvitt, Spridningsvinkel: 320°, Färgåtergivningsindex (CRI): 80, Effektfaktor: 0,5
| Lampor | 3,7 W |
| Lampans form | Klot |
| Fäste/lock | G9 |
| Ljusflöde | 470 LM |
| Ekvivalent ström på glödlampa | 40 W |
| ljus färg | Varmvitt |
| Färgtemperatur (min) | 2700 K |
| Färgtemperatur (max) | 2700 K |
| Dimbar | Nej |
| Spridningsvinkel | 320° |
| Färgåtergivningsindex (CRI) | 80 |
| Effektfaktor | 0,5 |
| Antal brytarcykler | 15000 |
| Ljusutbyte | 127 lm/W |
| Ljusfördelning | Ej riktat |
| Spänning | 220-240 V |
| Ingångsfrekvens | 50 - 60 hz |
| Diameter | 1,6 cm |
| Produktlängd | 52 mm |
| Bredd | 1,6 mm |
| Djup | 52 mm |
| Höjd | 52 mm |
| Antal per förpackning | 1 styck |
| Förpackningens bredd | 63 mm |
| Låddjup | 25 mm |
| Förpackningens höjd | 127 mm |
| Förpackningens nettovikt | 10 g |
| Förpackningens bruttovikt | 10 g |
| Placeringar som kan användas | inomhus |
| AC-inspänning | AC 220-240 |
| Beräknad livstid | 15000 h |
| Växelström Frekvens | 50-60 hz |
| EOC-kod | 872016930169600 |
| Ögonkomfort | Ja |
| Produktnamn | LED 40W G9 WW RF ND SRT6 |
| EAN/UPC/GTIN | 8720169301696 |
| 12 NC-logistikkod(er) | 929003790801 |
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.