| Utskriftsteknologi | laser |
| Utskrift | Svartvit utskrift |
| Dubbelsidig utskrift | Ja |
| Dubbelsidigt utskriftsläge | Automatisk |
| Maximal upplösning | 1200 x 2400 DPI |
| Utskriftsupplösning, svart | 1200 x 2400 DPI |
| Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev) | 55 ppm |
| Uppvärmningstid | 82 s |
| Uppvärmningstid (från viloläge) | 4,5 s |
| Tid för första utskrift (svart) | 3,2 s |
| N-i-1 utskriftsfunktion | Ja |
| N-upp-utskrift | 2, 4, 6, 8, 9, 16 |
| Utskrift av vattenstämplar | Ja |
| Säker utskrift | Ja |
| Funktion för utskrift av omslag | Ja |
| Funktion för utskrift av häften | Ja |
| Kopiering | Svartvit kopiering |
| Dubbelsidig kopiering | Ja |
| Duplex kopieringsläge | Automatisk |
| Maximal kopieringsupplösning | 600 x 600 DPI |
| Maximal kopieringsstorlek | A3 |
| Tid till första kopia (svart, normal) | 3,6 s |
| Maximalt antal kopior | 9999 kopior |
| Storleksändring kopieringsmaskin | 25 - 400% |
| Funktion för bokkopiering | Ja |
| Funktion för kopiering av id-kort | Ja |
| Funktion för kantradering | Ja |
| Stämpelfunktion | Ja |
| Skanning | Färgscanning |
| Dubbelsidig skanning | Ja |
| Duplex skanningsläge | Automatisk |
| Optisk skanningsupplösning | 600 x 600 DPI |
| Maximalt skanningsområde | 297 x 420 mm |
| Skanningstyp | ADF-skanner |
| Skanning till | E-post, E-mail Server, Fil, Network folder, PC, Skriv ut, USB |
| Bildkomprimeringsformat | JPEG, TIFF |
| Dokument som stöds | PDF |
| Utgång, färgdjup | 24 bit |
| Gråskaledjup | 8 bit |
| Scanningsdrivrutiner | TWAIN, WIA |
| Simplex skanningshastighet (A4/Letter, svart): upp till | 82 ppm |
| Simplex skanningshastighet (A4/Letter, färg): upp till | 82 ppm |
| Faxupplösning (svart) | 600 x 600 DPI |
| Fax sändningshastighet | 4 sek/sida |
| Modemhastighet | 33,6 Kbit/s |
| Automatisk återuppringning | Ja |
| Snabbuppringning | Ja |
| Fax vidarekoppling | Ja |
| Fax, fördröjd sändning | Ja |
| Fax kodning metoder | JBIG, MH, MMR, MR |
| Driftcykel per månad | 250000 sidor per månad |
| Duplex-funktioner | Kopia, Skriv ut, Skanning |
| Antal bläckpatroner | 1 |
| Skrivarfäger | Svart |
| Språk för sidbeskrivning | PCL 5c, PCL 6, PDF, PostScript 3 |
| Skrivarens teckensnitt | PCL, PostScript |
| PCL®-teckensnitt | 93 |
| PostScript®-teckensnitt | 173 |
| Produktspråk | Multi |
| Totalt antal inmatningsfack | 5 |
| Total inmatningskapacitet | 3140 ark |
| Total utmatningskapacitet | 250 ark |
| Pappersfack 1, inmatningskapacitet | 520 ark |
| Pappersfack 2, inmatningskapacitet | 520 ark |
| Pappersfack 3, inmatningskapacitet | 520 ark |
| Flerfunktionsfack | Ja |
| Flerfunktionsfack, kapacitet | 100 ark |
| Automatisk dokumentmatare (ADF) | Ja |
| Kapacitet för automatisk dokumentmatare | 130 ark |
| Högsta ISO A-seriestorlek | A3 |
| Maximal utskriftstorlek | 297 x 432 mm |
| Pappersfackets typ av media | Banner |
| ISO A-serie storlek (A0...A9) | A3, A4 |
| Anpassad mediebredd | 140 - 297 mm |
| Anpassad medielängd | 182 - 432 mm |
| Pappersfackets mediavikt | 52 - 300 g/m ^ |
| Flerfunktionsfack, materialvikt | 52 - 300 g/m ^ |
| Mediavikt, automatisk dokumentmatare | 60 - 128 g/m ^ |
| Direktutskrift | Ja |
| USB-port | Ja |
| USB-kontakt | USB Type-A / USB Type-B |
| Valfri anslutning | Bluetooth, Ethernet, Near Field Communication (NFC), Trådlöst lokalt datornät |
| Wi-Fi | Nej |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Kabelteknik | 10/100/1000Base-T(X) |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
| Nätverksprotokoll som stöds (IPv4) | TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD |
| Lednings Protokoll | DHCP, BOOTP, SNMP, SLP ® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS |
| Inbyggd Webbserver | Ja |
| Mobil utskriftsteknik | @PrintByXerox, Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Internminne | 4000 MB |
| Intern lagringskapacitet | 256 GB |
| Lagringsmedia | SSD |
| Inbyggd kortläsare | Ja |
| Inbyggd processor | Ja |
| Processorfamilj | Intel Atom® |
| Processorfrekvens | 1,9 MHz |
| Processorkärnor | 4 |
| Ljudeffektsnivå (utskrift) | 67,3 dB |
| Ljudeffektsnivå (vänteläge) | 43 dB |
| Produktens färg | Vit |
| Positionering på marknaden | Business |
| Inbyggd display | Ja |
| Skärm diagonal | 25,6 cm (10.1") |
| Kontrolltyp | Knappar, Röra |
| Färgdisplay | Ja |
| Strömförbrukning (genomsnittligt operativt) | 760 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 70,3 W |
| Strömförbrukning i väntläge | 0,61 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,61 W |
| AC-inspänning | 220 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| Windows-operativsystem som stöds | Windows 10, Windows 11 |
| Mac-operativsystem som stöds | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Linux operativsystem som stöds | Ja |
| Serveroperativsystem som stöds | Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 15 - 85% |
| Temperatur vid drift | 10 - 28 ° C |
| Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR |
| Bredd | 620 mm |
| Djup | 723 mm |
| Höjd | 1130 mm |
| Vikt | 129,5 kg |
| Medföljande programvara | Autostore v7
eCopy ScanStation v5.2
ecopy ShareScan v5.2 |
| Antal användare | 2497 användare (er) |
| Webbaserad adminstraion | Ja |
| Webbläsare stöds | Internet Explorer 10.x, 11.x, Safari 10.x, 11.x, Mozilla Firefox 45.x - 53.x, Opera 25.x - 53.x, Chrome 48.x - 72.x |